Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 40
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
3,750 (c) | +1,90% | 3,660 | 3,795 | 3,660 | 0 | |
12,350 (c) | +1,90% | 12,110 | 12,350 | 12,040 | 0 | |
17,760 (c) | +1,89% | 17,250 | 17,970 | 17,250 | 0 | |
7,000 (c) | +1,89% | 6,730 | 7,170 | 6,730 | 0 | |
10,250 (c) | +1,89% | 10,060 | 10,250 | 10,060 | 0 | |
1,620 (c) | +1,89% | 1,570 | 1,634 | 1,570 | 0 | |
4,860 (c) | +1,89% | 4,730 | 4,949 | 4,730 | 0 | |
1,620 (c) | +1,89% | 1,620 | 1,620 | 1,584 | 0 | |
15,140 (c) | +1,88% | 14,890 | 15,200 | 14,855 | 0 | |
14,070 (c) | +1,88% | 13,740 | 14,090 | 13,650 | 0 | |
0,599 (c) | +1,87% | 0,570 | 0,609 | 0,560 | 0 | |
7,900 (c) | +1,87% | 7,760 | 8,040 | 7,760 | 0 | |
430,990 (c) | +1,87% | 424,490 | 432,370 | 423,080 | 0 | |
5,450 (c) | +1,87% | 5,360 | 5,545 | 5,280 | 0 | |
14,200 (c) | +1,87% | 13,910 | 14,235 | 13,790 | 0 | |
184,830 (c) | +1,86% | 186,890 | 192,990 | 183,350 | 0 | |
2,190 (c) | +1,86% | 2,150 | 2,205 | 2,129 | 0 | |
2,740 (c) | +1,86% | 2,680 | 2,775 | 2,510 | 0 | |
15,940 (c) | +1,85% | 15,410 | 15,940 | 14,850 | 0 | |
12,670 (c) | +1,85% | 12,420 | 12,680 | 12,385 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste