Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 40

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

13,450 (c) +2,91%13,150 13,550 13,150 0
0,988 (c) +2,91%0,930 0,994 0,930 0
7,100 (c) +2,90%6,950 7,130 6,890 0
12,430 (c) +2,90%12,100 12,640 12,100 0
7,820 (c) +2,89%8,000 8,000 7,600 0
0,782 (c) +2,89%0,760 0,790 0,760 0
0,061 (c) +2,89%0,057 0,064 0,051 0
13,540 (c) +2,89%13,050 13,710 13,015 0
19,960 (c) +2,89%19,580 20,050 19,511 0
2,140 (c) +2,88%2,090 2,170 2,090 0
5,360 (c) +2,88%5,220 5,420 5,220 0
1,790 (c) +2,87%1,740 1,800 1,700 0
24,710 (c) +2,87%24,000 24,905 23,910 0
44,780 (c) +2,87%43,120 44,910 42,900 0
15,830 (c) +2,86%15,290 15,868 15,220 0
7,560 (c) +2,86%7,350 8,080 7,260 0
6,120 (c) +2,86%5,950 6,210 5,900 0
10,450 (c) +2,85%10,170 10,470 10,170 0
41,200 (c) +2,85%40,000 41,920 39,875 0
29,280 (c) +2,85%28,410 29,417 28,410 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.