Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 20
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,250 (c) | +4,84% | 0,000 | 3,310 | 3,140 | 0 | |
| 1,520 | +4,83% | 1,420 | 1,560 | 1,420 | 0 | |
| 1,520 (c) | +4,83% | 0,000 | 1,540 | 0,000 | 0 | |
| 1,740 | +4,82% | 1,630 | 1,823 | 1,630 | 0 | |
| 2,610 (c) | +4,82% | 0,000 | 2,690 | 0,000 | 0 | |
| 1,960 (c) | +4,81% | 0,000 | 1,970 | 1,875 | 0 | |
| 2,987 | +4,81% | 2,894 | 2,987 | 2,785 | 0 | |
| 0,693 | +4,79% | 0,670 | 0,701 | 0,650 | 0 | |
| 48,860 | +4,78% | 46,920 | 49,500 | 46,190 | 0 | |
| 3,290 (c) | +4,78% | 0,000 | 3,385 | 0,000 | 0 | |
| 2,200 (c) | +4,76% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 2,200 | +4,76% | 2,190 | 0,000 | 2,162 | 0 | |
| 1,760 | +4,76% | 1,700 | 1,825 | 1,695 | 0 | |
| 28,720 | +4,74% | 27,500 | 28,730 | 27,370 | 0 | |
| 18,380 | +4,73% | 17,400 | 18,510 | 17,400 | 0 | |
| 92,480 | +4,72% | 88,690 | 92,870 | 88,690 | 0 | |
| 11,320 (c) | +4,72% | 0,000 | 11,580 | 10,880 | 0 | |
| 2,000 | +4,71% | 1,920 | 2,080 | 1,920 | 0 | |
| 1,780 (c) | +4,71% | 0,000 | 1,805 | 1,525 | 0 | |
| 3,340 (c) | +4,70% | 0,000 | 3,385 | 0,000 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste