Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 64
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
25,695 (c) | +1,52% | 25,140 | 25,820 | 25,140 | 199 251 | |
63,500 (c) | +1,52% | 62,690 | 63,760 | 62,530 | 3 667 922 | |
3,685 (c) | +1,52% | 3,630 | 3,690 | 3,600 | 1 762 533 | |
2,010 (c) | +1,52% | 1,980 | 2,020 | 1,959 | 80 314 | |
38,900 (c) | +1,51% | 38,480 | 39,160 | 38,290 | 15 294 | |
0,805 (c) | +1,51% | 0,820 | 0,846 | 0,790 | 206 166 | |
140,919 (c) | +1,51% | 140,050 | 141,305 | 137,635 | 57 532 | |
3,025 (c) | +1,51% | 3,000 | 3,070 | 2,940 | 14 510 | |
15,480 (c) | +1,51% | 15,310 | 15,560 | 15,070 | 0 | |
24,910 (c) | +1,51% | 24,760 | 24,925 | 24,345 | 203 534 | |
171,750 (c) | +1,51% | 170,000 | 172,700 | 169,670 | 99 972 | |
1,685 (c) | +1,51% | 1,670 | 1,700 | 1,650 | 183 932 | |
63,380 (c) | +1,51% | 62,880 | 63,600 | 61,950 | 2 744 323 | |
12,160 (c) | +1,50% | 11,780 | 12,430 | 11,545 | 3 264 711 | |
43,980 (c) | +1,50% | 43,120 | 44,380 | 41,750 | 97 340 | |
1,746 (c) | +1,50% | 1,720 | 1,789 | 1,710 | 36 312 | |
52,790 (c) | +1,50% | 52,040 | 52,890 | 52,030 | 1 078 482 | |
173,350 (c) | +1,50% | 172,870 | 174,310 | 170,720 | 132 418 | |
7,800 (c) | +1,50% | 7,770 | 7,800 | 7,300 | 20 865 | |
50,900 (c) | +1,50% | 50,400 | 51,000 | 49,833 | 508 694 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste