Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 31
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,170 (c) | +3,59% | 34,010 | 35,830 | 33,890 | 0 | |
| 12,700 (c) | +3,59% | 12,478 | 12,700 | 12,400 | 0 | |
| 5,490 (c) | +3,58% | 5,290 | 5,550 | 5,270 | 0 | |
| 121,350 (c) | +3,58% | 119,800 | 122,960 | 118,350 | 0 | |
| 27,230 (c) | +3,58% | 26,620 | 27,365 | 26,280 | 0 | |
| 9,860 (c) | +3,57% | 0,000 | 9,860 | 0,000 | 0 | |
| 0,426 (c) | +3,57% | 0,410 | 0,450 | 0,410 | 0 | |
| 7,550 (c) | +3,57% | 7,290 | 7,595 | 7,280 | 0 | |
| 18,020 (c) | +3,56% | 17,300 | 18,115 | 17,300 | 0 | |
| 56,970 (c) | +3,56% | 55,220 | 57,309 | 55,220 | 0 | |
| 11,680 (c) | +3,55% | 11,310 | 11,710 | 11,210 | 0 | |
| 35,100 (c) | +3,54% | 34,270 | 35,480 | 34,035 | 0 | |
| 1,170 (c) | +3,54% | 1,120 | 1,120 | 1,080 | 0 | |
| 2,340 (c) | +3,54% | 2,260 | 2,340 | 2,250 | 0 | |
| 2,940 (c) | +3,52% | 2,850 | 2,980 | 2,760 | 0 | |
| 1,180 (c) | +3,51% | 1,140 | 1,200 | 1,140 | 0 | |
| 41,610 (c) | +3,51% | 40,080 | 41,745 | 40,080 | 0 | |
| 109,500 (c) | +3,51% | 111,880 | 113,010 | 109,310 | 0 | |
| 33,380 (c) | +3,50% | 32,250 | 33,590 | 32,179 | 0 | |
| 1,480 (c) | +3,50% | 1,440 | 1,490 | 1,440 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste