Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 31
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,450 (c) | +1,40% | 1,460 | 1,460 | 1,319 | 0 | |
| 3,640 (c) | +1,39% | 3,720 | 3,720 | 3,640 | 0 | |
| 2,920 (c) | +1,39% | 2,820 | 3,000 | 2,700 | 0 | |
| 1,460 (c) | +1,39% | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 0 | |
| 146,020 (c) | +1,38% | 141,095 | 149,460 | 140,965 | 0 | |
| 11,790 (c) | +1,38% | 11,580 | 12,040 | 11,580 | 0 | |
| 59,070 (c) | +1,37% | 58,340 | 59,420 | 58,170 | 0 | |
| 10,340 (c) | +1,37% | 10,670 | 11,580 | 10,130 | 0 | |
| 2,960 (c) | +1,37% | 2,880 | 3,172 | 2,710 | 0 | |
| 13,540 (c) | +1,35% | 13,579 | 13,601 | 13,540 | 0 | |
| 330,300 (c) | +1,35% | 325,000 | 331,080 | 316,250 | 0 | |
| 42,350 (c) | +1,34% | 41,590 | 43,250 | 40,870 | 0 | |
| 28,770 (c) | +1,34% | 28,880 | 29,380 | 28,220 | 0 | |
| 29,580 (c) | +1,34% | 29,500 | 29,840 | 29,340 | 0 | |
| 192,030 (c) | +1,34% | 191,970 | 193,530 | 190,545 | 0 | |
| 95,660 (c) | +1,33% | 95,490 | 96,120 | 94,335 | 0 | |
| 118,710 (c) | +1,33% | 117,650 | 119,300 | 116,460 | 0 | |
| 19,790 (c) | +1,33% | 20,300 | 20,535 | 19,730 | 0 | |
| 115,370 (c) | +1,33% | 116,240 | 116,400 | 113,600 | 0 | |
| 29,810 (c) | +1,33% | 29,520 | 29,870 | 29,365 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 83,16 | +9,57% | |
| 8 364,65 | +0,31% | |
| 29,5 | -3,91% | |
| 70,42 | +2,98% | |
| 4 001,85 | -2,67% |