Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 26
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
146,480 (c) | +2,02% | 144,460 | 147,500 | 143,590 | 0 | |
0,950 (c) | +2,02% | 0,930 | 0,970 | 0,925 | 0 | |
0,653 (c) | +2,02% | 0,600 | 0,697 | 0,595 | 0 | |
1,520 (c) | +2,01% | 1,470 | 1,520 | 1,430 | 0 | |
6,590 (c) | +2,01% | 6,460 | 6,590 | 6,200 | 0 | |
14,220 (c) | +2,01% | 13,730 | 14,300 | 12,720 | 0 | |
12,210 (c) | +2,01% | 12,500 | 12,500 | 12,210 | 0 | |
1,020 (c) | +2,00% | 1,000 | 1,030 | 0,970 | 0 | |
33,800 (c) | +1,99% | 35,000 | 35,000 | 33,400 | 0 | |
0,513 (c) | +1,99% | 0,553 | 0,553 | 0,490 | 0 | |
136,990 (c) | +1,99% | 135,790 | 137,700 | 134,440 | 0 | |
20,560 (c) | +1,98% | 20,160 | 20,640 | 19,700 | 0 | |
1,030 (c) | +1,98% | 1,030 | 1,075 | 1,000 | 0 | |
16,480 (c) | +1,98% | 16,310 | 16,699 | 16,160 | 0 | |
12,370 (c) | +1,98% | 12,120 | 12,555 | 11,630 | 0 | |
3,610 (c) | +1,98% | 3,520 | 3,830 | 3,501 | 0 | |
14,480 (c) | +1,97% | 13,770 | 14,480 | 12,672 | 0 | |
25,900 (c) | +1,97% | 25,710 | 26,015 | 25,420 | 0 | |
1,040 (c) | +1,96% | 1,020 | 1,050 | 1,005 | 0 | |
2,090 (c) | +1,95% | 2,090 | 2,130 | 2,030 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste