Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 3
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,750 | +2,10% | 25,900 | 26,750 | 25,900 | 0,00% | 1 598 | |
| 6,150 | 0,00% | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 0,00% | 17 | |
| 42,400 | 0,00% | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 0,00% | 16 | |
SRD
| 2,230 | -0,89% | 2,240 | 2,240 | 2,230 | 0,00% | 12 122 |
| 22,300 | 0,00% | 21,900 | 22,300 | 21,700 | 0,00% | 301 | |
| 7,760 | +1,84% | 7,820 | 7,820 | 7,700 | 0,00% | 8 678 | |
| 3,850 | +0,52% | 3,840 | 3,865 | 3,820 | 0,00% | 9 631 | |
| 760,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 6,400 | -5,19% | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 0,00% | 412 | |
SRD
| 411,000 | -0,12% | 412,000 | 413,000 | 408,000 | 0,00% | 2 491 |
| 2,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 310,000 | +5,44% | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 0,00% | 10 | |
| 11,600 | -1,28% | 11,550 | 11,800 | 11,550 | 0,00% | 563 | |
| 0,016 | -1,25% | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,00% | 2 005 315 | |
SRD
| 127,250 | -0,24% | 127,450 | 127,450 | 126,550 | 0,00% | 123 327 |
| 2,900 | +5,07% | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 0,00% | 212 | |
| 53,100 | +0,38% | 52,800 | 53,100 | 52,200 | 0,00% | 7 973 | |
| 8,950 | 0,00% | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 0,00% | 1 | |
SRD
| 19,300 | -0,31% | 19,300 | 19,300 | 19,200 | 0,00% | 2 483 |
| 0,310 | -3,12% | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,00% | 211 | |
SRD
| 23,850 | +0,21% | 23,800 | 23,850 | 23,650 | 0,00% | 19 070 |
| 9,370 | +0,64% | 9,310 | 9,400 | 9,310 | 0,00% | 4 668 | |
| 5,200 | +1,96% | 5,150 | 5,200 | 5,150 | 0,00% | 472 | |
| 0,051 | +5,39% | 0,048 | 0,051 | 0,047 | 0,00% | 92 117 | |
SRD
| 125,800 | -0,63% | 126,100 | 126,600 | 125,300 | 0,00% | 45 888 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste