Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 2
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 54,900 | 18,83% | |
| 3,640 | 8,98% | |
| 0,049 | -10,75% | |
| 2,150 | -7,33% | |
| 334,000 | -6,18% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -16,97% | 0 | |
| 346,800 | -0,52% | 348,000 | 350,800 | 343,400 | +26,66% | 15 877 | |
| 0,050 | -8,93% | 0,054 | 0,054 | 0,049 | +48,37% | 1 053 463 | |
| 8,200 | -1,91% | 8,395 | 8,410 | 8,035 | +20,68% | 109 533 | |
| 10,200 | 0,00% | 10,100 | 10,200 | 9,900 | -11,30% | 186 | |
| 940,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,73% | 0 | |
| 0,537 | -3,59% | 0,550 | 0,554 | 0,530 | -20,56% | 362 305 | |
SRD
| 18,695 | -0,85% | 18,695 | 18,825 | 18,340 | -1,14% | 220 995 |
| 4,200 | 0,00% | 4,200 | 4,200 | 4,200 | -4,55% | 1 | |
| 0,988 | +2,92% | 0,984 | 1,005 | 0,934 | -0,40% | 64 357 | |
SRD
| 134,650 | -0,15% | 134,350 | 136,200 | 131,600 | +10,01% | 103 309 |
SRD
| 25,500 | -0,93% | 25,500 | 25,700 | 25,140 | +5,11% | 138 858 |
SRD
| 127,800 | -0,16% | 130,400 | 132,400 | 127,200 | +56,81% | 43 524 |
| 34,400 | -0,29% | 34,500 | 34,600 | 34,400 | -13,13% | 98 | |
| 67,000 | -1,33% | 67,900 | 68,400 | 66,100 | +38,29% | 46 344 | |
| 9,320 | -5,28% | 9,820 | 9,860 | 9,240 | -15,27% | 45 313 | |
| 0,254 | +1,60% | 0,250 | 0,260 | 0,240 | -9,46% | 178 052 | |
| 1,855 | -4,63% | 1,955 | 1,955 | 1,855 | -17,19% | 7 596 | |
| 2,180 | 0,00% | 2,180 | 2,180 | 2,180 | -6,84% | 960 | |
| 90,000 | -0,55% | 90,500 | 91,000 | 90,000 | +10,43% | 32 | |
SRD
| 17,920 | +0,73% | 17,760 | 17,980 | 17,680 | +13,92% | 154 297 |
| 163,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5,78% | 0 | |
| 61,400 | +0,33% | 61,800 | 61,800 | 61,400 | +5,86% | 608 | |
| 2,680 | -0,74% | 2,560 | 2,680 | 2,560 | -3,60% | 275 | |
| 22,900 | +0,44% | 23,000 | 23,000 | 22,850 | -14,39% | 5 478 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste