Cotations par secteur en direct - Technologie - TECHNOLOGIE - Page 2
Évolution de l'indice du secteur Technologie
Palmarès Technologie
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 0,034 | 13,33% | |
| 0,876 | 4,04% | |
| 19,950 | 3,10% | |
| 0,001 | -14,29% | |
| 5,930 | -10,42% | |
| 44,100 | -7,93% |
Valeurs du secteur TECHNOLOGIE
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,310 | +0,23% | 4,300 | 4,310 | 4,200 | -6,30% | 421 | |
| 13,700 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -11,61% | 0 | |
| 7,200 | 0,00% | 7,220 | 7,240 | 7,100 | +19,60% | 4 951 | |
| 40,000 | +1,14% | 39,600 | 40,600 | 39,600 | -5,44% | 4 114 | |
| 2,920 | +0,69% | 0,000 | 0,000 | 2,900 | -2,99% | 355 | |
| 15,300 | -0,33% | 15,400 | 15,400 | 15,300 | -29,82% | 58 | |
| 8,640 | +0,47% | 8,500 | 8,800 | 8,310 | +632,20% | 156 952 | |
| 1,165 | -3,72% | 1,185 | 1,185 | 1,080 | +32,69% | 125 088 | |
| 7,640 | -0,26% | 7,740 | 7,740 | 7,340 | -3,05% | 3 977 | |
| 1,360 | -2,16% | 1,400 | 1,400 | 1,360 | -22,06% | 583 | |
SRD
| 17,320 | -2,48% | 18,100 | 18,160 | 17,200 | -32,08% | 22 749 |
| 5,930 | -10,42% | 6,180 | 6,440 | 5,910 | +18,13% | 142 521 | |
| 42,800 | +0,94% | 42,300 | 42,800 | 42,000 | -6,55% | 346 | |
| 1,060 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -12,40% | 0 | |
| 2,040 | -1,92% | 2,100 | 2,100 | 2,000 | +12,71% | 95 017 | |
| 5,150 | 0,00% | 5,100 | 5,150 | 5,100 | -12,71% | 735 | |
| 3,200 | +2,56% | 3,200 | 3,200 | 3,200 | -10,61% | 5 | |
| 4,625 | +0,43% | 4,610 | 4,770 | 4,610 | -2,32% | 107 450 | |
| 4,720 | -2,48% | 4,885 | 4,885 | 4,720 | +14,42% | 8 260 | |
| 0,001 | -14,29% | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -67,57% | 40 918 644 | |
| 0,474 | -1,25% | 0,474 | 0,474 | 0,474 | -48,37% | 61 | |
| 0,876 | +4,04% | 0,842 | 0,876 | 0,840 | +3,06% | 22 759 | |
SRD
| 35,000 | -0,43% | 35,100 | 35,150 | 34,550 | -18,70% | 3 174 |
| 2,810 | 0,00% | 2,810 | 2,830 | 2,810 | -7,87% | 1 025 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 75,39 | -0,67% | |
| 30,7 | -3,46% | |
| 8 338,97 | +0,15% | |
| 4 111,45 | 0,00% | |
| 1,13895 | -0,13% |