Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 60,16 | 60,61 | 60,67 | 59,75 | -0,82% | -2,32% | 19 333,00 | |
| ICE | 56,19 | 56,86 | 56,86 | 56,19 | -1,30% | -2,90% | 339,00 | |
| ICE | 96,50 | 95,90 | 96,50 | 95,90 | 0,00% | 0,00% | 9,00 | |
| NYM | 79,25 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00% | 1,93% | 0,00 | |
| NYM | 4,02 | 3,94 | 4,11 | 3,92 | 0,00% | -4,89% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 336,61 | 4 339,36 | 4 342,86 | 4 324,88 | -0,05% | 3,05% | 0,00 | ||
| FX1 | 66,57 | 66,15 | 66,62 | 65,60 | 0,50% | 9,71% | 0,00 | ||
| LME | 11 720,00 | 11 720,00 | 11 720,00 | 11 719,60 | 0,72% | 0,64% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 883,50 | 1 883,50 | 1 883,50 | 1 883,50 | 0,00% | 11,45% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 704,00 | 1 649,00 | 1 705,00 | 1 638,00 | 3,59% | 13,37% | 0,00 | ||
| LME | 14 275,00 | 14 270,00 | 14 270,00 | 14 269,00 | 1,06% | -1,89% | 0,00 | ||
| LME | 3 033,50 | 3 032,50 | 3 033,40 | 3 032,00 | 0,21% | -6,92% | 0,00 | ||
| LME | 42 150,00 | 42 126,00 | 42 126,00 | 42 126,00 | 2,55% | 3,66% | 0,00 | ||
| LME | 1 914,00 | 1 913,00 | 1 913,85 | 1 913,00 | 0,68% | -1,19% | 0,00 | ||
| LME | 2 509,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | ||
| NYM | 907,00 | 906,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3,52 | 3,79 | 3,79 | 3,57 | -7,22% | -13,21% | 0,00 | ||
| NYM | 5 978,00 | 6 026,00 | 6 087,00 | 5 926,00 | -0,33% | -4,12% | 0,00 | ||
| CBT | 5,07 | 5,08 | 5,08 | 5,06 | 0,15% | -4,38% | 0,00 | ||
| CBT | 4,42 | 4,41 | 4,42 | 4,41 | 0,28% | 1,03% | 0,00 | ||
| CBT | 10,57 | 10,58 | 10,61 | 10,57 | -0,12% | -3,34% | 0,00 | ||
| NYM | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -0,40% | -0,61% | 0,00 | ||
| NYM | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,52% | -0,84% | 0,00 | ||
| CBT | 9,32 | 9,36 | 9,36 | 9,30 | -0,53% | -5,04% | 0,00 | ||
| CBT | 2,87 | 2,87 | 2,88 | 2,86 | 0,35% | 1,95% | 40,00 | ||
| CBT | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,02% | -3,59% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
08:01
BNP Paribas en discussions exclusives pour le leasing auto de Mercedes-Benz pour €1,0 md
information fournie par Reuters -
07:53
BP nomme Meg O'Neill au poste de directrice générale
information fournie par Reuters -
07:43
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Coursera, Lennar
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste