Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 93,27 | 92,60 | 94,65 | 90,77 | 1,01% | -4,87% | 330 260,00 | |
| ICE | 90,23 | 89,31 | 91,79 | 87,41 | 1,10% | -6,38% | 15 433,00 | |
| ICE | 134,25 | 134,20 | 134,30 | 132,00 | 0,79% | -3,42% | 80,00 | |
| NYM | 84,90 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | -0,41% | -1,16% | 0,00 | |
| NYM | 3,14 | 3,14 | 3,21 | 3,12 | 0,00% | -2,30% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 089,21 | 4 253,91 | 4 256,80 | 4 089,21 | -4,10% | -8,52% | 0,00 | ||
| FX1 | 64,24 | 65,29 | 65,32 | 63,40 | -1,74% | -14,20% | 0,00 | ||
| LME | 13 716,00 | 13 715,00 | 13 716,00 | 13 715,00 | 0,40% | -1,79% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 685,00 | 1 685,00 | 1 685,00 | 1 685,00 | -3,08% | -13,55% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 230,00 | 1 236,50 | 1 266,50 | 1 197,00 | 0,29% | -10,05% | 0,00 | ||
| LME | 17 930,00 | 18 102,50 | 18 102,50 | 17 927,50 | -2,24% | -6,47% | 0,00 | ||
| LME | 3 576,00 | 3 577,00 | 3 578,00 | 3 575,85 | 1,62% | -1,00% | 0,00 | ||
| LME | 53 060,00 | 53 056,00 | 53 060,00 | 53 000,00 | 2,33% | -7,76% | 0,00 | ||
| LME | 1 983,00 | 1 982,35 | 1 983,00 | 1 982,35 | -0,35% | -2,07% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 125,00 | 1 126,00 | 1 127,00 | 1 126,00 | -0,09% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 2,44 | 2,46 | 2,49 | 2,43 | -0,61% | -3,44% | 0,00 | ||
| NYM | 3 831,00 | 3 829,00 | 3 959,00 | 3 773,00 | 0,00% | -5,92% | 0,00 | ||
| CBT | 5,87 | 5,85 | 6,00 | 5,84 | 0,38% | 0,09% | 0,00 | ||
| CBT | 4,19 | 4,20 | 4,26 | 4,18 | -0,18% | -2,67% | 0,00 | ||
| CBT | 11,24 | 11,14 | 11,30 | 11,13 | 0,88% | -2,58% | 0,00 | ||
| NYM | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | -0,28% | -1,12% | 0,00 | ||
| NYM | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,71 | -2,90% | -7,13% | 0,00 | ||
| CBT | 12,35 | 12,42 | 12,48 | 12,26 | -0,52% | -1,48% | 0,00 | ||
| CBT | 3,18 | 3,16 | 3,22 | 3,13 | 1,11% | -2,82% | 40,00 | ||
| CBT | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,44% | -4,22% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
19:31
information fournie par Reuters
-
19:15
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Eli Lilly, Oracle
information fournie par Reuters -
18:34
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 161,83 | -0,51% | |
| 93,26 | +1,00% | |
| 125,35 | -10,56% | |
| 5,778 | -4,27% | |
| 49 | -2,68% |