Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 68,56 67,89 69,76 66,98 1,09% -0,16% 507 787,00
ICE 64,37 63,75 65,48 62,89 0,72% 1,39% 53 992,00
ICE 99,35 100,00 100,60 99,20 -0,15% 0,86% 82,00
NYM 90,30 75,85 75,85 75,85 0,00% -8,09% 0,00
NYM 3,31 3,26 3,40 3,17 0,00% -55,62% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 961,17 4 952,21 5 091,89 4 860,82 0,29% -4,24% 0,00
FX1 87,95 84,98 92,18 83,29 3,02% -21,59% 0,00
LME 13 295,00 13 310,00 13 310,00 13 290,00 2,37% 2,43% 0,00
FX1 2 235,50 2 235,50 2 235,50 2 235,50 -0,36% -13,27% 0,00
FX1 1 774,50 1 758,00 1 854,00 1 723,00 0,68% -4,98% 0,00
LME 17 175,00 17 180,00 17 180,00 17 170,00 3,84% -6,33% 0,00
LME 3 290,00 3 289,15 3 289,20 3 288,85 -2,43% -0,09% 0,00
LME 48 600,00 48 551,00 48 551,00 48 549,00 -2,02% -12,27% 0,00
LME 1 934,00 1 931,00 1 935,00 1 929,75 0,10% -2,30% 0,00
LME 2 579,00 0,00 2 100,00 2 100,00 2,79% 2,79% 0,00
NYM 971,00 973,00 973,00 970,00 0,00% -0,10% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,17 3,36 3,38 3,15 -4,85% -9,66% 0,00
NYM 4 300,00 4 299,00 4 398,00 4 206,00 2,14% 3,61% 0,00
CBT 5,27 5,29 5,32 5,22 -0,47% -1,59% 0,00
CBT 4,29 4,29 4,33 4,25 0,06% -0,41% 0,00
CBT 10,92 10,67 11,15 10,60 2,37% 1,61% 0,00
NYM 0,15 0,14 0,15 0,14 2,59% -0,54% 0,00
NYM 0,62 0,63 0,63 0,62 -0,57% -2,23% 0,00
CBT 11,09 11,09 11,18 11,02 0,27% 0,82% 0,00
CBT 3,07 3,04 3,15 3,02 0,82% 1,83% 40,00
CBT 0,56 0,54 0,56 0,54 2,15% 2,47% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...