Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 105,42 108,00 110,82 103,44 -3,46% 10,97% 34 194,00
ICE 114,09 120,34 126,41 113,00 -6,24% 7,44% 30 817,00
ICE 109,25 110,05 112,00 108,20 -1,13% 6,59% 48,00
NYM 86,45 75,85 75,85 75,85 -0,12% -0,06% 0,00
NYM 2,77 2,65 2,79 2,59 0,00% 9,67% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 636,38 4 629,01 4 659,92 4 561,11 0,30% -1,62% 0,00
FX1 75,83 74,05 76,93 72,99 2,81% -1,17% 0,00
LME 13 015,50 13 015,00 13 025,00 13 015,00 0,18% -1,32% 0,00
FX1 1 959,50 1 959,50 1 959,50 1 959,50 0,00% -4,09% 0,00
FX1 1 545,00 1 544,00 1 561,00 1 514,00 1,08% 0,49% 0,00
LME 19 325,00 19 311,50 19 313,50 19 260,00 0,29% 4,88% 0,00
LME 3 363,00 3 361,80 3 363,00 3 361,00 0,96% -2,41% 0,00
LME 49 550,00 49 545,00 49 548,50 49 545,00 -0,50% -1,39% 0,00
LME 1 937,50 1 937,35 1 937,50 1 937,05 -0,82% -0,15% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 081,00 1 080,00 1 082,00 1 077,00 0,37% 3,74% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,01 3,00 3,00 3,00 -1,43% -2,87% 0,00
NYM 3 494,00 3 281,00 3 281,00 3 244,00 4,77% 4,33% 0,00
CBT 6,20 6,32 6,32 6,20 -0,28% 2,10% 0,00
CBT 4,68 4,63 4,69 4,62 1,08% 2,91% 0,00
CBT 11,86 11,80 11,87 11,79 0,32% 2,07% 0,00
NYM 0,15 0,15 0,15 0,14 -0,68% 4,67% 0,00
NYM 0,80 0,80 0,82 0,80 3,90% 3,71% 0,00
CBT 10,91 10,90 10,91 10,90 3,36% -1,00% 0,00
CBT 3,33 3,33 3,33 3,33 0,00% 3,10% 40,00
CBT 0,76 0,77 0,77 0,76 0,13% 6,35% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...