Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 103,49 101,92 103,88 96,03 1,50% -8,96% 506 750,00
ICE 98,00 96,09 98,00 89,91 1,82% -6,56% 31 828,00
ICE 106,55 105,50 106,60 105,45 -3,22% -2,65% 45,00
NYM 86,00 75,85 75,85 75,85 -0,06% 0,23% 0,00
NYM 2,73 2,78 2,79 2,69 0,00% -1,80% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 693,99 4 687,68 4 699,14 4 682,21 0,15% 2,14% 0,00
FX1 78,83 78,41 78,90 78,34 0,42% 7,82% 0,00
LME 13 351,50 13 351,00 13 351,50 13 351,00 2,94% 2,58% 0,00
FX1 2 074,00 2 074,00 2 074,00 2 074,00 0,00% 6,20% 0,00
FX1 1 481,00 1 475,50 1 485,00 1 475,50 -2,15% 1,13% 0,00
LME 19 450,00 19 602,50 19 602,50 19 440,00 0,80% 0,65% 0,00
LME 3 402,00 3 401,50 3 401,95 3 401,50 1,61% 1,16% 0,00
LME 52 465,00 52 450,00 52 450,00 52 449,00 5,35% 5,88% 0,00
LME 1 987,00 1 986,85 1 986,95 1 986,60 1,02% 2,55% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 076,00 1 075,00 1 078,00 1 075,00 0,09% -0,74% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 2,91 2,99 2,99 2,93 -2,81% -3,63% 0,00
NYM 4 356,00 3 281,00 3 281,00 3 244,00 7,19% 23,71% 0,00
CBT 5,95 5,97 6,02 5,95 -1,69% -5,03% 0,00
CBT 4,53 4,53 4,53 4,47 0,00% -3,21% 0,00
CBT 11,78 11,76 11,79 11,68 -0,06% -0,80% 0,00
NYM 0,15 0,15 0,15 0,14 -1,82% -2,74% 0,00
NYM 0,83 0,84 0,84 0,82 1,58% 1,41% 0,00
CBT 11,80 11,80 11,82 11,78 0,00% 8,16% 0,00
CBT 3,35 3,35 3,35 3,35 0,00% 0,98% 40,00
CBT 0,75 0,77 0,77 0,75 -1,22% -1,48% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...