Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 107,34 120,34 108,81 113,00 -11,79% 1,08% 30 566,00
ICE 101,20 100,03 102,32 99,24 -1,84% 6,53% 911,00
ICE 109,25 110,05 112,00 108,20 0,00% 6,59% 48,00
NYM 85,80 75,85 75,85 75,85 -0,87% -0,81% 0,00
NYM 2,78 2,76 2,82 2,75 0,47% 10,19% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 613,26 4 613,26 4 613,26 4 613,26 0,00% -2,11% 0,00
FX1 75,42 75,42 75,42 75,42 0,00% -1,71% 0,00
LME 13 015,50 13 015,00 13 025,00 13 015,00 0,18% -1,62% 0,00
FX1 1 998,50 1 998,50 1 998,50 1 998,50 0,00% -2,18% 0,00
FX1 1 533,00 1 533,00 1 533,00 1 533,00 0,00% -0,29% 0,00
LME 19 325,00 19 311,50 19 313,50 19 260,00 0,29% 3,76% 0,00
LME 3 363,00 3 361,80 3 363,00 3 361,00 0,96% -3,50% 0,00
LME 49 550,00 49 545,00 49 548,50 49 545,00 -0,50% -1,39% 0,00
LME 1 937,50 1 937,35 1 937,50 1 937,05 -0,82% -0,84% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 084,00 1 081,00 1 084,00 1 081,00 0,65% 4,03% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,02 3,00 3,02 2,96 0,37% -0,69% 0,00
NYM 3 521,00 3 281,00 3 281,00 3 244,00 0,77% 9,42% 0,00
CBT 6,27 6,32 6,32 6,20 0,00% 0,64% 0,00
CBT 4,67 4,68 4,68 4,67 -0,21% 1,25% 0,00
CBT 11,93 11,93 11,96 11,93 0,51% 1,47% 0,00
NYM 0,15 0,15 0,15 0,14 2,54% 8,10% 0,00
NYM 0,82 0,80 0,82 0,80 2,49% 5,85% 0,00
CBT 10,91 10,90 10,91 10,90 0,00% 1,63% 0,00
CBT 3,35 3,35 3,35 3,35 0,68% 0,98% 40,00
CBT 0,76 0,77 0,77 0,76 -0,26% 5,63% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...