Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 91,07 | 87,11 | 91,21 | 88,01 | 4,68% | 2,13% | 278 529,00 | |
| ICE | 84,92 | 82,48 | 84,95 | 81,56 | 2,85% | 1,75% | 9 935,00 | |
| ICE | 122,25 | 122,60 | 122,60 | 122,25 | -0,04% | 0,20% | 49,00 | |
| NYM | 87,45 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,23% | 0,58% | 0,00 | |
| NYM | 2,73 | 2,79 | 2,80 | 2,71 | -0,69% | -1,23% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 416,83 | 4 374,41 | 4 427,87 | 4 367,61 | 0,92% | 8,32% | 0,00 | ||
| FX1 | 65,83 | 64,75 | 66,56 | 64,69 | 1,78% | 10,56% | 0,00 | ||
| LME | 14 545,00 | 14 540,00 | 14 542,65 | 14 540,00 | 1,82% | 1,78% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 780,50 | 1 780,50 | 1 780,50 | 1 780,50 | 1,80% | 2,18% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 339,00 | 1 323,00 | 1 351,00 | 1 323,00 | 1,71% | -1,47% | 0,00 | ||
| LME | 16 575,00 | 16 574,00 | 16 575,00 | 16 573,50 | -0,69% | -1,19% | 0,00 | ||
| LME | 3 875,00 | 3 873,00 | 3 874,85 | 3 763,05 | 1,81% | 2,35% | 0,00 | ||
| LME | 56 075,00 | 56 050,00 | 56 050,00 | 56 050,00 | -0,13% | 0,31% | 0,00 | ||
| LME | 1 846,00 | 1 845,00 | 1 846,00 | 1 845,00 | -0,54% | -0,65% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 196,00 | 0,00% | 0,08% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3,38 | 3,32 | 3,41 | 3,29 | 1,50% | 1,75% | 0,00 | ||
| NYM | 5 734,00 | 5 638,00 | 5 767,00 | 5 538,00 | 1,52% | -1,49% | 0,00 | ||
| CBT | 6,75 | 6,77 | 6,80 | 6,65 | 0,11% | 7,02% | 0,00 | ||
| CBT | 4,65 | 4,59 | 4,67 | 4,58 | 1,14% | 6,29% | 0,00 | ||
| CBT | 12,01 | 11,79 | 12,03 | 11,74 | 2,87% | 4,64% | 0,00 | ||
| NYM | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -1,31% | 0,79% | 0,00 | ||
| NYM | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 1,51% | 1,06% | 0,00 | ||
| CBT | 14,16 | 14,00 | 14,22 | 13,99 | 1,11% | 1,54% | 0,00 | ||
| CBT | 3,32 | 3,15 | 3,33 | 3,24 | 4,82% | 3,11% | 40,00 | ||
| CBT | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,69 | 3,66% | 3,66% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
- 23:16
-
23:13
Targa va construire trois usines de traitement du gaz dans le Permien, ainsi qu'un nouveau gazoduc
information fournie par Reuters - 22:43
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 91,07 | +4,68% | |
| 8 579,6 | -0,66% | |
| 4 416,83 | +0,92% | |
| 0,095 | +24,18% | |
| 4,4245 | -4,02% |