Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 71,94 | 71,51 | 72,49 | 71,30 | 0,53% | -1,15% | 147 966,00 | |
| ICE | 68,75 | 68,38 | 69,11 | 68,11 | 0,39% | -2,50% | 4 145,00 | |
| ICE | 122,40 | 121,80 | 122,75 | 120,45 | 1,16% | 4,93% | 104,00 | |
| NYM | 85,10 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | -0,87% | -0,06% | 0,00 | |
| NYM | 3,20 | 3,21 | 3,22 | 3,15 | 0,00% | -2,53% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 174,91 | 4 125,07 | 4 194,81 | 4 121,61 | 0,00% | 1,57% | 0,00 | ||
| FX1 | 62,36 | 60,99 | 62,89 | 60,92 | 0,00% | 0,50% | 0,00 | ||
| LME | 13 202,00 | 13 201,50 | 13 201,95 | 13 201,50 | 0,24% | -0,64% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 654,00 | 1 654,00 | 1 654,00 | 1 654,00 | 0,00% | -0,60% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 270,50 | 1 272,50 | 1 294,50 | 1 269,50 | 0,00% | 2,21% | 0,00 | ||
| LME | 16 070,00 | 16 000,00 | 16 070,00 | 16 000,00 | -0,65% | -3,02% | 0,00 | ||
| LME | 3 475,00 | 3 474,00 | 3 474,85 | 3 473,80 | -1,53% | 0,43% | 0,00 | ||
| LME | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 195,00 | 0,10% | 1,74% | 0,00 | ||
| LME | 1 828,50 | 1 828,00 | 1 828,45 | 1 828,00 | -0,62% | -2,74% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 156,00 | 1 155,00 | 1 156,00 | 1 153,00 | 0,26% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3,16 | 3,10 | 3,26 | 3,10 | -2,67% | 10,08% | 0,00 | ||
| NYM | 4 949,00 | 4 911,00 | 4 911,00 | 4 800,00 | -1,14% | -1,30% | 0,00 | ||
| CBT | 5,92 | 5,91 | 5,99 | 5,91 | 0,00% | 2,47% | 0,00 | ||
| CBT | 4,25 | 4,22 | 4,28 | 4,21 | 0,00% | 3,10% | 0,00 | ||
| CBT | 11,32 | 11,26 | 11,36 | 11,26 | 0,00% | 0,69% | 0,00 | ||
| NYM | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -0,93% | 6,22% | 0,00 | ||
| NYM | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,71 | -0,97% | 1,27% | 0,00 | ||
| CBT | 12,94 | 12,96 | 12,97 | 12,94 | 0,00% | 0,12% | 0,00 | ||
| CBT | 2,70 | 2,69 | 2,70 | 2,69 | 0,00% | -1,73% | 40,00 | ||
| CBT | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,00% | -5,87% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
16:30
Des drones ukrainiens frappent le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg
information fournie par Reuters -
14:08
information fournie par Reuters•4
-
13:28
Le port de la région de St Pétersbourg frappé par des drones ukrainiens
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,94 | +0,53% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 4 174,91 | 0,00% | |
| 36,32 | -3,76% | |
| 66,94 | +0,09% |