Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 93,06 | 93,18 | 94,83 | 93,03 | -0,19% | 2,20% | 4 933,00 | |
| ICE | 85,78 | 86,26 | 86,27 | 85,78 | -0,99% | 0,98% | 150,00 | |
| ICE | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 0,00% | 2,45% | 10,00 | |
| NYM | 89,40 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 1,07% | 2,23% | 0,00 | |
| NYM | 2,77 | 2,76 | 2,80 | 2,74 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 613,85 | 4 609,89 | 4 640,46 | 4 599,10 | 0,22% | 5,62% | 0,00 | ||
| FX1 | 69,02 | 69,04 | 69,62 | 68,77 | 0,04% | 6,68% | 0,00 | ||
| LME | 14 170,00 | 14 170,00 | 14 170,00 | 14 168,85 | -0,07% | -2,58% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 893,00 | 1 893,00 | 1 893,00 | 1 893,00 | 0,00% | 8,05% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 349,00 | 1 348,00 | 1 356,50 | 1 347,50 | -0,07% | -1,17% | 0,00 | ||
| LME | 16 660,00 | 16 649,00 | 16 651,00 | 16 649,00 | -0,18% | 0,51% | 0,00 | ||
| LME | 3 865,50 | 3 865,00 | 3 865,40 | 3 865,00 | 3,08% | -0,25% | 0,00 | ||
| LME | 54 850,00 | 54 800,00 | 54 900,00 | 54 800,00 | 0,87% | -2,18% | 0,00 | ||
| LME | 1 848,00 | 1 846,00 | 1 847,15 | 1 846,00 | 1,15% | 0,11% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 194,00 | 1 195,00 | 1 195,00 | 1 195,00 | 0,25% | -0,17% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3,59 | 3,64 | 3,70 | 3,59 | -1,33% | 3,96% | 0,00 | ||
| NYM | 5 990,00 | 6 030,00 | 6 143,00 | 5 896,00 | -1,61% | -0,89% | 0,00 | ||
| CBT | 6,83 | 6,82 | 6,88 | 6,75 | 0,11% | 1,22% | 0,00 | ||
| CBT | 4,84 | 4,77 | 4,84 | 4,75 | 1,26% | 4,09% | 0,00 | ||
| CBT | 12,26 | 12,19 | 12,26 | 12,10 | 0,43% | 2,10% | 0,00 | ||
| NYM | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,51% | 4,39% | 0,00 | ||
| NYM | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,06% | 3,57% | 0,00 | ||
| CBT | 14,72 | 14,11 | 14,72 | 14,06 | 4,36% | 3,99% | 0,00 | ||
| CBT | 3,26 | 3,22 | 3,27 | 3,19 | 1,64% | -1,58% | 40,00 | ||
| CBT | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,69 | -2,79% | -3,01% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
dim.
Le chef de l'armée pakistanaise attendu lundi à Téhéran
information fournie par Reuters -
sam.
Droits de douane : le Canada va riposter à Washington, dit Carney
information fournie par Reuters -
sam.
L'escalade verbale entre les Etats-Unis et l'Iran continue
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,06 | -0,19% | |
| 4 613,78 | +0,22% | |
| 8 484,43 | +0,37% | |
| 1,16834 | +0,03% | |
| 26,64 | +3,34% |