Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 81,61 84,01 84,12 81,69 -2,81% -9,83% 882,00
ICE 87,47 89,69 89,79 87,22 -2,21% -10,94% 474,00
ICE 119,90 120,00 120,00 119,90 0,00% -0,37% 15,00
NYM 86,45 75,85 75,85 75,85 0,17% 0,29% 0,00
NYM 2,76 2,63 2,78 2,68 1,21% -3,94% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 080,01 4 103,40 4 111,82 4 072,66 -0,57% 0,05% 0,00
FX1 58,64 59,04 59,17 58,32 -0,63% -0,29% 0,00
LME 13 795,00 13 799,00 13 799,00 13 792,80 1,19% 0,36% 0,00
FX1 1 631,00 1 631,00 1 631,00 1 631,00 0,00% 0,43% 0,00
FX1 1 305,50 1 321,50 1 323,00 1 293,50 -0,27% 1,40% 0,00
LME 16 945,00 16 945,00 16 945,00 16 941,50 -0,32% -1,48% 0,00
LME 3 662,00 3 662,00 3 662,00 3 661,35 0,63% 0,25% 0,00
LME 54 125,00 54 100,00 54 111,50 54 100,00 0,25% 0,60% 0,00
LME 1 863,00 1 861,00 1 862,15 1 861,00 -0,75% -0,64% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 193,00 1 194,00 1 194,00 1 193,00 0,00% 3,20% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,23 3,32 3,39 3,22 -0,84% 2,95% 0,00
NYM 5 112,00 5 160,00 5 218,00 5 048,00 -1,41% -4,91% 0,00
CBT 6,57 6,63 6,65 6,56 -1,02% -3,28% 0,00
CBT 4,46 4,46 4,47 4,45 0,06% -3,93% 0,00
CBT 11,79 11,77 11,79 11,77 0,34% -5,43% 0,00
NYM 0,14 0,15 0,15 0,14 -0,48% -2,30% 0,00
NYM 0,79 0,79 0,80 0,79 1,78% 1,09% 0,00
CBT 13,88 13,79 13,90 13,79 0,62% -0,79% 0,00
CBT 3,15 3,14 3,15 3,14 0,96% -4,12% 40,00
CBT 0,67 0,68 0,68 0,67 -2,69% -10,10% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

valeur

dernier

var.

87,37 -2,33%
8 485,64 +0,92%
1,15068 -0,16%
Or
4 079,96 -0,58%
26,58 +11,40%
Chargement...