Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 60,55 59,72 60,65 59,40 1,41% 0,28% 221 633,00
ICE 56,55 55,91 56,72 55,65 0,44% -0,21% 31 546,00
ICE 96,90 96,90 96,90 96,90 -0,62% 1,20% 5,00
NYM 79,15 75,85 75,85 75,85 0,00% 1,15% 0,00
NYM 3,91 4,12 4,22 3,88 0,00% -4,98% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 338,54 4 335,88 4 356,06 4 309,68 0,00% 3,09% 0,00
FX1 67,17 65,57 67,46 64,54 0,00% 10,70% 0,00
LME 11 721,50 11 721,00 11 721,35 11 705,00 0,01% -0,80% 0,00
FX1 1 966,50 1 966,50 1 966,50 1 966,50 0,00% 16,36% 0,00
FX1 1 715,50 1 702,50 1 716,00 1 657,00 0,00% 14,14% 0,00
LME 14 335,00 14 330,00 14 336,00 14 330,00 0,42% -0,59% 0,00
LME 3 036,00 3 035,00 3 036,00 3 035,00 0,08% -6,35% 0,00
LME 42 950,00 42 945,00 42 948,50 42 945,00 1,90% 2,49% 0,00
LME 1 913,00 1 913,00 1 913,00 1 912,00 -0,05% -0,98% 0,00
LME 2 509,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 0,00% 0,00
NYM 907,00 906,00 906,00 906,00 0,00% 0,00% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,45 3,79 3,79 3,57 -1,83% -10,90% 0,00
NYM 5 934,00 6 012,00 6 027,00 5 796,00 -0,74% 1,91% 0,00
CBT 5,10 5,08 5,11 5,06 0,30% -2,16% 0,00
CBT 4,43 4,44 4,45 4,43 -0,17% 0,85% 0,00
CBT 10,49 10,52 10,54 10,47 -0,24% -2,24% 0,00
NYM 0,14 0,15 0,15 0,14 -1,90% -3,14% 0,00
NYM 0,64 0,63 0,64 0,63 0,13% -0,67% 0,00
CBT 9,79 9,59 9,80 9,50 2,03% 0,62% 0,00
CBT 2,98 2,95 2,99 2,93 0,76% 5,86% 40,00
CBT 0,48 0,48 0,48 0,48 -0,50% -3,29% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...