Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 104,86 108,00 110,82 103,44 -3,97% 7,99% 33 383,00
ICE 114,09 120,34 126,41 113,00 -6,24% 7,12% 30 817,00
ICE 109,25 110,05 112,00 108,20 -1,13% 7,00% 48,00
NYM 86,55 75,85 75,85 75,85 0,00% -0,75% 0,00
NYM 2,65 2,54 2,69 2,62 0,00% 1,26% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 621,66 4 540,50 4 644,71 4 540,50 1,71% -1,94% 0,00
FX1 73,67 71,29 73,91 71,29 3,03% -3,99% 0,00
LME 12 992,00 12 990,00 12 991,85 12 990,00 0,79% -1,56% 0,00
FX1 1 959,50 1 959,50 1 959,50 1 959,50 3,29% -4,09% 0,00
FX1 1 536,00 1 463,50 1 544,00 1 461,00 4,95% -0,10% 0,00
LME 19 270,00 19 260,00 19 270,61 19 260,00 1,15% 6,00% 0,00
LME 3 331,00 3 331,00 3 331,00 3 329,85 -1,01% -3,95% 0,00
LME 49 800,00 49 751,00 49 751,00 49 749,00 1,10% -0,65% 0,00
LME 1 953,50 1 953,00 1 953,40 1 953,00 0,80% 1,38% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 082,00 1 075,00 1 082,00 1 073,00 0,00% 3,54% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,05 3,06 3,09 3,06 -0,38% -3,51% 0,00
NYM 3 335,00 3 281,00 3 281,00 3 244,00 0,91% -1,01% 0,00
CBT 6,22 6,40 6,44 6,22 -3,23% 1,51% 0,00
CBT 4,63 4,66 4,69 4,61 -0,64% 1,53% 0,00
CBT 11,82 11,83 11,90 11,76 -0,13% 1,85% 0,00
NYM 0,15 0,14 0,15 0,14 4,04% 7,94% 0,00
NYM 0,77 0,79 0,79 0,79 -0,62% 0,08% 0,00
CBT 10,56 10,58 10,72 10,47 0,00% -4,22% 0,00
CBT 3,33 3,33 3,33 3,33 0,76% 3,74% 40,00
CBT 0,76 0,76 0,76 0,75 1,30% 6,37% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...