Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 108,37 | 107,17 | 108,60 | 105,05 | 0,72% | 4,35% | 30 582,00 | |
| ICE | 94,44 | 93,94 | 94,78 | 92,60 | -1,42% | -4,94% | 1 624,00 | |
| ICE | 123,30 | 123,00 | 123,30 | 123,00 | 0,00% | 0,49% | 22,00 | |
| NYM | 84,25 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | -0,59% | -2,03% | 0,00 | |
| NYM | 3,17 | 3,16 | 3,27 | 3,10 | 0,00% | 1,12% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 694,27 | 4 644,06 | 4 735,36 | 4 634,60 | 1,02% | -9,52% | 0,00 | ||
| FX1 | 72,35 | 72,56 | 74,52 | 71,28 | -0,08% | -18,13% | 0,00 | ||
| LME | 11 826,00 | 11 825,00 | 11 826,00 | 11 825,00 | -5,41% | -8,30% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 953,00 | 1 953,00 | 1 953,00 | 1 953,00 | 0,00% | -12,54% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 478,00 | 1 457,50 | 1 488,50 | 1 456,00 | 1,48% | -10,91% | 0,00 | ||
| LME | 16 290,00 | 16 280,00 | 16 425,00 | 16 280,00 | -4,12% | -6,91% | 0,00 | ||
| LME | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 005,00 | -3,65% | -7,78% | 0,00 | ||
| LME | 41 700,00 | 41 651,00 | 41 651,00 | 41 651,00 | -9,93% | -16,14% | 0,00 | ||
| LME | 1 828,00 | 1 826,00 | 1 828,00 | 1 826,00 | -2,77% | -3,48% | 0,00 | ||
| LME | 2 764,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 3,17% | 7,17% | 0,00 | ||
| NYM | 1 009,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | 1 008,00 | -0,49% | -0,20% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3,06 | 3,05 | 3,05 | 2,97 | 2,17% | 5,46% | 0,00 | ||
| NYM | 3 331,00 | 3 233,00 | 3 351,00 | 3 193,00 | 2,18% | 3,93% | 0,00 | ||
| CBT | 6,05 | 6,08 | 6,09 | 6,04 | -0,82% | -2,14% | 0,00 | ||
| CBT | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,67 | -0,21% | 3,42% | 0,00 | ||
| CBT | 11,75 | 11,66 | 11,75 | 11,65 | 0,53% | -2,12% | 0,00 | ||
| NYM | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 3,85% | 6,96% | 0,00 | ||
| NYM | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | -1,50% | 2,76% | 0,00 | ||
| CBT | 11,28 | 11,32 | 11,32 | 11,28 | -0,35% | -0,44% | 0,00 | ||
| CBT | 3,70 | 3,68 | 3,72 | 3,68 | 0,48% | 3,07% | 40,00 | ||
| CBT | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 1,70% | 3,75% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
08:08
Actualités économiques du New York Times - 20 mars
information fournie par Reuters -
07:51
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, Fedex
information fournie par Reuters -
05:41
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste