Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 63,57 | 62,60 | 63,92 | 61,83 | 1,39% | 4,61% | 359 931,00 | |
| ICE | 59,37 | 58,28 | 59,78 | 57,62 | 1,70% | 3,58% | 29 923,00 | |
| ICE | 97,00 | 98,65 | 98,65 | 96,00 | -0,92% | -1,17% | 67,00 | |
| NYM | 81,95 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00% | 0,12% | 0,00 | |
| NYM | 3,41 | 3,56 | 3,63 | 3,36 | 0,00% | -5,83% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 494,93 | 4 477,77 | 4 516,11 | 4 453,17 | 0,39% | 3,60% | 0,00 | ||
| FX1 | 79,64 | 76,91 | 80,47 | 75,60 | 3,44% | 4,44% | 0,00 | ||
| LME | 12 885,00 | 12 885,00 | 12 885,00 | 12 875,00 | -1,98% | 0,00% | 0,00 | ||
| FX1 | 2 318,50 | 2 318,50 | 2 318,50 | 2 318,50 | 2,38% | 4,27% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 823,00 | 1 794,50 | 1 879,00 | 1 761,00 | 3,20% | 10,48% | 0,00 | ||
| LME | 16 920,00 | 16 899,00 | 16 914,00 | 16 899,00 | -8,29% | 1,05% | 0,00 | ||
| LME | 3 107,00 | 3 106,00 | 3 106,65 | 3 106,00 | -1,83% | -0,67% | 0,00 | ||
| LME | 44 400,00 | 44 375,00 | 44 400,00 | 44 375,00 | -0,62% | 5,09% | 0,00 | ||
| LME | 2 006,00 | 2 004,85 | 2 005,15 | 2 004,80 | -0,89% | 2,24% | 0,00 | ||
| LME | 2 509,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | ||
| NYM | 938,00 | 938,00 | 939,00 | 938,00 | 0,00% | -0,21% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3,72 | 3,73 | 3,84 | 3,72 | -0,83% | 4,21% | 0,00 | ||
| NYM | 6 077,00 | 5 952,00 | 6 276,00 | 5 891,00 | 2,74% | 3,51% | 0,00 | ||
| CBT | 5,19 | 5,20 | 5,21 | 5,14 | 0,14% | 2,42% | 0,00 | ||
| CBT | 4,47 | 4,45 | 4,48 | 4,44 | 0,22% | 2,23% | 0,00 | ||
| CBT | 10,53 | 10,48 | 10,53 | 10,48 | 0,31% | 2,23% | 0,00 | ||
| NYM | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -0,07% | 2,53% | 0,00 | ||
| NYM | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | -0,60% | 0,70% | 0,00 | ||
| CBT | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | 9,32% | 0,00 | ||
| CBT | 3,04 | 3,08 | 3,08 | 3,04 | -1,14% | 2,18% | 40,00 | ||
| CBT | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,00% | 0,52% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
18:08
CORRECTION-Le Mercosur signera le 17 janvier l'accord de libre-échange avec l'UE-ministre
information fournie par Reuters -
17:35
Les États-Unis interceptent dans les Caraïbes un 5e navire lié au Venezuela
information fournie par Reuters - 16:32
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste