Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 98,17 94,62 99,80 94,43 3,48% 3,95% 308 934,00
ICE 93,35 90,87 95,45 90,77 2,13% -2,50% 18 438,00
ICE 103,50 103,50 103,50 103,50 0,00% -2,08% 5,00
NYM 86,20 75,85 75,85 75,85 0,88% 0,94% 0,00
NYM 2,61 2,60 2,63 2,57 0,00% -1,44% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 788,59 4 799,02 4 838,42 4 778,88 -1,09% 1,75% 0,00
FX1 78,43 79,25 80,81 78,14 -1,42% 7,50% 0,00
LME 13 155,00 13 155,00 13 155,00 13 150,00 0,46% 5,62% 0,00
FX1 2 102,50 2 102,50 2 102,50 2 102,50 -1,22% 9,68% 0,00
FX1 1 558,00 1 577,50 1 595,00 1 554,50 -1,24% 6,97% 0,00
LME 18 075,00 18 050,00 18 063,50 18 050,00 1,83% 6,17% 0,00
LME 3 362,00 3 361,00 3 361,85 3 361,00 1,88% 3,26% 0,00
LME 49 955,00 49 950,00 49 955,00 49 950,00 0,92% 6,91% 0,00
LME 1 925,00 1 915,50 1 925,00 1 915,50 1,91% 1,66% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 046,00 1 047,00 1 048,00 1 046,00 0,00% 0,00% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,04 3,03 3,05 3,00 0,53% 1,38% 0,00
NYM 3 477,00 3 554,00 3 610,00 3 391,00 -2,25% 7,12% 0,00
CBT 6,01 5,93 6,10 5,91 1,22% 5,35% 0,00
CBT 4,49 4,51 4,53 4,48 -0,66% 1,82% 0,00
CBT 11,63 11,66 11,70 11,62 -0,24% -1,02% 0,00
NYM 0,14 0,14 0,14 0,13 -2,67% -1,75% 0,00
NYM 0,75 0,74 0,75 0,74 1,04% 2,58% 0,00
CBT 10,82 10,90 10,99 10,79 -0,78% 0,32% 0,00
CBT 3,44 3,47 3,47 3,41 0,00% 3,15% 40,00
CBT 0,69 0,68 0,70 0,67 2,52% 3,26% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...