Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 106,42 104,23 106,60 104,23 1,76% -3,50% 20 693,00
ICE 100,60 98,36 100,69 98,27 2,29% -1,75% 1 158,00
ICE 109,70 108,20 110,00 108,15 0,00% -0,86% 16,00
NYM 86,15 75,85 75,85 75,85 0,17% 0,12% 0,00
NYM 2,91 2,75 2,94 2,75 5,09% 4,38% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 697,11 4 740,21 4 773,15 4 687,72 -0,81% 3,07% 0,00
FX1 84,15 86,26 87,20 83,52 -2,28% 15,51% 0,00
LME 13 673,00 13 675,00 13 675,00 13 672,35 1,70% 5,42% 0,00
FX1 2 119,50 2 119,50 2 119,50 2 119,50 0,00% 6,99% 0,00
FX1 1 478,00 1 523,00 1 524,00 1 473,50 -2,35% -1,89% 0,00
LME 18 955,00 18 803,50 18 955,61 18 803,50 0,34% -1,76% 0,00
LME 3 442,00 3 440,00 3 441,20 3 440,00 0,73% 2,81% 0,00
LME 54 975,00 54 950,00 54 951,00 54 950,00 1,98% 10,39% 0,00
LME 1 977,00 1 976,50 1 976,95 1 976,50 0,51% 0,51% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 078,00 1 075,00 1 075,00 1 075,00 0,19% -0,19% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 2,99 2,87 2,95 2,87 3,07% -1,19% 0,00
NYM 4 632,00 4 225,00 4 225,00 4 225,00 12,62% 21,51% 0,00
CBT 6,33 6,33 6,33 6,33 3,18% 2,93% 0,00
CBT 4,61 4,61 4,62 4,60 0,00% -0,97% 0,00
CBT 11,99 11,97 12,09 11,97 0,00% 0,40% 0,00
NYM 0,15 0,15 0,15 0,15 1,50% -2,49% 0,00
NYM 0,88 0,85 0,88 0,84 3,59% 8,92% 0,00
CBT 11,80 11,80 11,82 11,78 0,00% 8,16% 0,00
CBT 3,35 3,35 3,35 3,35 0,00% 0,98% 40,00
CBT 0,75 0,76 0,76 0,74 0,00% -4,41% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...