Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 65,99 68,60 68,83 65,45 -6,66% 0,43% 230 888,00
ICE 61,91 64,82 64,82 61,42 -5,71% 1,86% 12 174,00
ICE 100,25 100,25 100,25 100,25 1,31% 1,26% 2,00
NYM 99,00 75,85 75,85 75,85 0,00% 11,55% 0,00
NYM 4,35 3,88 4,43 3,82 0,00% -17,46% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 752,32 4 865,35 4 880,86 4 406,72 -2,32% -0,23% 0,00
FX1 82,78 81,60 87,88 71,73 -2,27% -12,47% 0,00
LME 13 369,50 13 369,50 13 370,00 13 364,75 -3,43% 3,48% 0,00
FX1 2 292,00 2 292,00 2 292,00 2 292,00 0,00% -4,99% 0,00
FX1 1 708,50 1 686,00 1 717,00 1 580,50 -0,20% -9,05% 0,00
LME 17 540,00 17 540,00 17 540,00 17 534,00 -6,45% -5,85% 0,00
LME 3 343,50 3 343,50 3 343,50 3 343,10 -4,12% 3,80% 0,00
LME 54 000,00 53 750,00 54 000,00 53 500,00 -4,59% -0,37% 0,00
LME 1 957,00 1 957,00 1 957,00 1 956,60 -2,35% -1,76% 0,00
LME 2 509,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 0,00% 0,00
NYM 972,00 973,00 973,00 968,00 0,00% 3,18% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,32 3,45 3,46 3,31 -3,84% -6,74% 0,00
NYM 4 165,00 4 169,00 4 230,00 3 931,00 -0,29% -4,21% 0,00
CBT 5,34 5,40 5,40 5,30 -0,84% 2,20% 0,00
CBT 4,27 4,28 4,28 4,25 -0,41% -0,47% 0,00
CBT 10,58 10,64 10,64 10,52 -0,59% -0,19% 0,00
NYM 0,14 0,15 0,15 0,14 -2,93% -3,52% 0,00
NYM 0,63 0,63 0,64 0,63 -0,49% 0,32% 0,00
CBT 11,04 10,95 11,05 10,90 0,09% 1,10% 0,00
CBT 3,03 3,05 3,05 3,01 -0,66% 1,09% 40,00
CBT 0,53 0,53 0,53 0,53 -0,90% -1,39% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...