Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 98,95 | 97,12 | 99,34 | 97,12 | 2,75% | -10,94% | 21 117,00 | |
| ICE | 92,32 | 90,95 | 92,61 | 90,95 | 2,67% | -11,37% | 1 525,00 | |
| ICE | 113,00 | 112,80 | 113,00 | 112,80 | 0,00% | 4,39% | 24,00 | |
| NYM | 84,90 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,24% | -1,51% | 0,00 | |
| NYM | 2,91 | 3,00 | 3,01 | 2,89 | -3,68% | -1,79% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 521,96 | 4 571,11 | 4 580,16 | 4 521,96 | -1,08% | 0,88% | 0,00 | ||
| FX1 | 76,05 | 78,11 | 78,39 | 75,91 | -2,62% | 2,98% | 0,00 | ||
| LME | 13 545,00 | 13 545,00 | 13 545,00 | 13 543,80 | 0,88% | -0,06% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 973,00 | 1 973,00 | 1 973,00 | 1 973,00 | 0,00% | 2,23% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 375,50 | 1 395,50 | 1 404,50 | 1 374,50 | -1,96% | 1,29% | 0,00 | ||
| LME | 18 550,00 | 18 545,00 | 18 550,00 | 18 544,00 | 0,05% | 0,87% | 0,00 | ||
| LME | 3 544,50 | 3 544,50 | 3 544,50 | 3 544,10 | 0,48% | 0,50% | 0,00 | ||
| LME | 53 900,00 | 53 898,50 | 53 898,50 | 53 898,50 | 2,08% | 1,89% | 0,00 | ||
| LME | 2 006,00 | 2 005,00 | 2 005,85 | 2 005,00 | 0,45% | 0,55% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00% | 0,09% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 2,72 | 2,74 | 2,75 | 2,71 | -0,38% | -1,39% | 0,00 | ||
| NYM | 3 796,00 | 3 735,00 | 3 829,00 | 3 651,00 | 0,77% | 0,13% | 0,00 | ||
| CBT | 6,38 | 6,40 | 6,41 | 6,36 | -1,39% | -4,02% | 0,00 | ||
| CBT | 4,60 | 4,58 | 4,62 | 4,57 | -0,92% | -3,72% | 0,00 | ||
| CBT | 11,87 | 11,92 | 11,92 | 11,85 | -0,88% | -2,08% | 0,00 | ||
| NYM | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -1,34% | -0,20% | 0,00 | ||
| NYM | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,77 | -0,72% | -7,50% | 0,00 | ||
| CBT | 12,96 | 13,00 | 13,00 | 12,90 | -0,23% | 1,17% | 0,00 | ||
| CBT | 3,70 | 3,58 | 3,74 | 3,53 | 2,85% | -0,87% | 40,00 | ||
| CBT | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -0,62% | -2,73% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
09:32
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apollo, Phillips 66, Valero Energy
information fournie par Reuters -
09:18
La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur
information fournie par AFP -
08:03
Chili : démission du patron de Nova Andino, géant du lithium
information fournie par Boursorama avec AFP
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,97 | +2,77% | |
| 0,281 | +10,20% | |
| 8 205,69 | -0,64% | |
| 13,3 | +0,76% | |
| 169,5 | -3,86% |