Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 72,68 74,80 75,13 71,38 -2,89% -6,80% 135 659,00
ICE 70,02 71,49 71,80 68,57 -2,08% -5,42% 25 801,00
ICE 126,25 126,25 126,25 126,25 0,00% 0,28% 5,00
NYM 85,60 75,85 75,85 75,85 -0,12% -0,41% 0,00
NYM 3,34 3,22 3,36 3,20 0,00% 3,40% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 080,83 4 028,98 4 096,04 3 983,83 1,32% -3,07% 0,00
FX1 58,80 57,78 59,57 55,76 1,57% -10,69% 0,00
LME 13 194,00 13 194,00 13 194,00 13 193,35 0,09% -2,49% 0,00
FX1 1 630,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00 1,75% -5,34% 0,00
FX1 1 207,50 1 185,00 1 220,50 1 161,50 1,56% -5,88% 0,00
LME 16 660,00 16 634,00 16 636,00 16 634,00 0,30% -5,29% 0,00
LME 3 432,00 3 429,10 3 431,15 3 429,10 -0,15% -4,25% 0,00
LME 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 1,11% -5,83% 0,00
LME 1 894,00 1 893,00 1 893,85 1 893,00 -0,11% -2,12% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 155,00 1 155,00 1 157,00 1 155,00 -0,17% 3,12% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 2,89 2,95 2,95 2,82 -0,94% 4,26% 0,00
NYM 5 159,00 5 100,00 5 100,00 5 067,00 5,24% 14,01% 0,00
CBT 5,77 5,89 5,90 5,74 -2,29% -3,31% 0,00
CBT 4,12 4,14 4,18 4,11 -0,72% 0,12% 0,00
CBT 11,24 11,28 11,28 11,19 -0,35% 0,76% 0,00
NYM 0,14 0,13 0,14 0,13 0,97% 1,50% 0,00
NYM 0,73 0,75 0,75 0,73 1,82% -2,41% 0,00
CBT 13,16 12,92 13,18 12,81 1,82% 5,49% 0,00
CBT 2,77 2,75 2,84 2,72 1,00% -8,43% 40,00
CBT 0,71 0,71 0,71 0,70 0,31% -0,10% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

valeur

dernier

var.

72,82 -2,70%
27,52 +8,01%
8 384,87 -0,55%
116,7 +25,28%
Or
4 080,83 +1,32%
Chargement...