Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 82,75 88,87 89,90 82,52 -7,16% -12,17% 109 010,00
ICE 80,16 81,64 82,90 79,73 -4,91% -12,15% 1 904,00
ICE 131,00 131,00 131,00 130,00 0,00% -4,20% 26,00
NYM 85,40 75,85 75,85 75,85 0,77% -0,06% 0,00
NYM 3,12 3,09 3,14 3,03 1,07% -3,38% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 338,76 4 290,51 4 345,26 4 281,49 2,83% -2,94% 0,00
FX1 70,69 70,08 70,79 69,81 3,96% -5,58% 0,00
LME 13 603,00 13 604,00 13 604,00 13 602,35 1,36% -0,93% 0,00
FX1 1 701,50 1 701,50 1 701,50 1 701,50 0,00% -12,70% 0,00
FX1 1 346,00 1 329,00 1 350,00 1 316,00 4,30% -1,57% 0,00
LME 17 630,00 17 625,00 17 629,00 17 625,00 1,09% -4,93% 0,00
LME 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 556,50 2,57% -0,50% 0,00
LME 53 350,00 53 350,00 53 350,00 53 344,00 1,82% -1,20% 0,00
LME 1 957,00 1 957,00 1 957,00 1 956,00 -0,51% -2,30% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 123,00 1 123,00 1 125,00 1 123,00 0,00% -0,27% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 2,57 2,55 2,58 2,53 1,28% 4,60% 0,00
NYM 3 779,00 3 701,00 3 853,00 3 700,00 1,86% -1,36% 0,00
CBT 5,74 5,83 5,83 5,72 -1,96% -1,38% 0,00
CBT 4,08 4,12 4,12 4,07 -1,33% -2,45% 0,00
CBT 11,09 11,11 11,17 11,07 -0,36% -0,67% 0,00
NYM 0,14 0,14 0,14 0,14 -0,65% -2,97% 0,00
NYM 0,73 0,73 0,73 0,72 0,62% -0,61% 0,00
CBT 12,03 12,02 12,03 11,99 -0,25% -4,07% 0,00
CBT 3,00 3,13 3,18 2,99 -4,68% -4,07% 40,00
CBT 0,73 0,74 0,74 0,73 -1,64% -2,18% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

valeur

dernier

var.

82,76 -7,15%
8 430,17 +0,95%
72,44 -5,16%
0,3025 +9,80%
75,18 +2,43%
Chargement...