Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 77,04 | 78,85 | 79,06 | 76,66 | -2,06% | -13,58% | 153 214,00 | |
| ICE | 74,23 | 75,36 | 75,36 | 73,69 | -2,17% | -14,22% | 1 757,00 | |
| ICE | 125,50 | 125,00 | 125,50 | 125,00 | 0,00% | -6,52% | 7,00 | |
| NYM | 85,60 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00% | 1,00% | 0,00 | |
| NYM | 3,15 | 3,26 | 3,30 | 3,12 | 0,00% | 1,88% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 251,96 | 4 266,19 | 4 329,60 | 4 238,10 | -2,90% | -0,29% | 0,00 | ||
| FX1 | 66,36 | 68,28 | 69,82 | 66,07 | -6,93% | 1,50% | 0,00 | ||
| LME | 13 736,00 | 13 735,50 | 13 736,00 | 13 735,50 | 0,39% | 2,74% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 784,50 | 1 784,50 | 1 784,50 | 1 784,50 | 0,00% | 2,65% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 290,00 | 1 318,00 | 1 340,50 | 1 275,50 | -4,97% | 5,18% | 0,00 | ||
| LME | 17 820,00 | 17 810,00 | 17 816,00 | 17 800,00 | 1,08% | 2,53% | 0,00 | ||
| LME | 3 592,00 | 3 591,20 | 3 591,20 | 3 590,85 | 1,18% | 3,04% | 0,00 | ||
| LME | 55 400,00 | 55 200,00 | 55 400,00 | 55 200,00 | 0,45% | 7,05% | 0,00 | ||
| LME | 1 945,00 | 1 944,20 | 1 944,20 | 1 943,85 | -0,56% | -1,49% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00% | -0,27% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 2,78 | 2,78 | 2,80 | 2,72 | 0,22% | 9,41% | 0,00 | ||
| NYM | 4 144,00 | 4 153,00 | 4 300,00 | 4 100,00 | 0,05% | 11,70% | 0,00 | ||
| CBT | 6,05 | 6,13 | 6,18 | 6,05 | -1,34% | 3,24% | 0,00 | ||
| CBT | 4,17 | 4,20 | 4,22 | 4,16 | -1,13% | 1,34% | 0,00 | ||
| CBT | 11,23 | 11,32 | 11,35 | 11,20 | -0,97% | 0,60% | 0,00 | ||
| NYM | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,22% | 0,44% | 0,00 | ||
| NYM | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,75 | 2,52% | 6,08% | 0,00 | ||
| CBT | 12,28 | 11,91 | 12,38 | 11,91 | 2,85% | 0,78% | 0,00 | ||
| CBT | 3,13 | 3,08 | 3,17 | 3,07 | 1,96% | -0,71% | 40,00 | ||
| CBT | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,69 | -3,67% | -7,32% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
16:55
information fournie par Reuters
- 16:32
- 16:23
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 25,4 | -43,05% | |
| 77,04 | -2,06% | |
| 8 470,36 | +0,47% | |
| 5,579 | -3,49% | |
| 90,48 | -7,35% |