Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 106,16 | 105,78 | 107,13 | 103,88 | 0,42% | 3,51% | 203 782,00 | |
| ICE | 101,94 | 101,09 | 102,32 | 99,46 | 0,94% | 4,98% | 12 112,00 | |
| ICE | 108,25 | 107,25 | 108,25 | 107,25 | -1,41% | 1,60% | 15,00 | |
| NYM | 85,80 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | -0,41% | -0,23% | 0,00 | |
| NYM | 2,86 | 2,83 | 2,93 | 2,81 | 0,00% | 3,43% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 672,52 | 4 692,64 | 4 716,84 | 4 667,72 | -0,34% | 2,53% | 0,00 | ||
| FX1 | 84,54 | 87,75 | 88,45 | 83,88 | -3,94% | 16,05% | 0,00 | ||
| LME | 14 097,00 | 14 140,00 | 14 140,00 | 14 095,00 | 1,62% | 5,58% | 0,00 | ||
| FX1 | 2 067,00 | 2 067,00 | 2 067,00 | 2 067,00 | -4,75% | 4,34% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 443,50 | 1 501,50 | 1 514,50 | 1 434,50 | -4,94% | -4,18% | 0,00 | ||
| LME | 19 020,00 | 19 020,00 | 19 021,00 | 19 018,50 | 1,58% | -2,21% | 0,00 | ||
| LME | 3 517,00 | 3 517,00 | 3 517,00 | 3 515,85 | 0,54% | 3,38% | 0,00 | ||
| LME | 55 750,00 | 55 750,00 | 55 750,00 | 55 726,00 | 0,59% | 6,26% | 0,00 | ||
| LME | 2 035,00 | 2 025,00 | 2 035,00 | 2 022,00 | 1,50% | 2,42% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 078,00 | 1 082,00 | 1 082,00 | 1 078,00 | -0,09% | 0,19% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 2,96 | 2,96 | 3,00 | 2,96 | 0,49% | 1,79% | 0,00 | ||
| NYM | 4 309,00 | 4 467,00 | 4 467,00 | 4 467,00 | -4,31% | -1,08% | 0,00 | ||
| CBT | 6,69 | 6,66 | 6,71 | 6,59 | 0,00% | 12,35% | 0,00 | ||
| CBT | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | -2,88% | 0,72% | 0,00 | ||
| CBT | 11,82 | 12,10 | 12,10 | 11,80 | -3,19% | 0,38% | 0,00 | ||
| NYM | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 2,47% | 5,78% | 0,00 | ||
| NYM | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,86 | 0,57% | 4,59% | 0,00 | ||
| CBT | 12,44 | 12,41 | 12,44 | 12,41 | 0,00% | 2,77% | 0,00 | ||
| CBT | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0,00% | 0,98% | 40,00 | ||
| CBT | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,00% | 1,51% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
20:02
information fournie par Reuters
- 19:23
- 19:13
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 1,66 | +35,18% | |
| 8 082,27 | +0,93% | |
| 46,18 | +4,72% | |
| 106,12 | +0,38% | |
| 0,145 | -13,48% |