Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 113,25 | 114,03 | 114,07 | 112,81 | -0,71% | 1,94% | 6 778,00 | |
| ICE | 104,37 | 104,78 | 104,97 | 103,99 | -0,51% | 4,78% | 197,00 | |
| ICE | 109,45 | 108,55 | 109,70 | 108,50 | 0,00% | 4,49% | 23,00 | |
| NYM | 85,80 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | -0,75% | -0,87% | 0,00 | |
| NYM | 2,78 | 2,76 | 2,82 | 2,75 | 0,47% | 8,64% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 538,40 | 4 519,63 | 4 546,79 | 4 513,79 | 0,32% | -1,24% | 0,00 | ||
| FX1 | 72,96 | 72,76 | 73,24 | 72,41 | 0,30% | -0,21% | 0,00 | ||
| LME | 12 895,00 | 12 886,00 | 12 893,60 | 12 886,00 | -0,93% | -2,53% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00% | 0,87% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 488,50 | 1 479,00 | 1 494,50 | 1 476,50 | 1,50% | 1,64% | 0,00 | ||
| LME | 19 180,00 | 19 180,00 | 19 210,00 | 19 175,00 | -0,75% | 2,98% | 0,00 | ||
| LME | 3 349,00 | 3 349,00 | 3 349,00 | 3 347,85 | -0,42% | -3,90% | 0,00 | ||
| LME | 49 200,00 | 49 174,00 | 49 174,00 | 49 174,00 | -0,71% | -2,09% | 0,00 | ||
| LME | 1 945,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 1 943,85 | 0,39% | -0,46% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 084,00 | 1 081,00 | 1 084,00 | 1 081,00 | 0,28% | 4,03% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3,02 | 3,00 | 3,02 | 2,96 | 0,07% | -0,62% | 0,00 | ||
| NYM | 3 812,00 | 3 281,00 | 3 281,00 | 3 244,00 | 8,26% | 18,46% | 0,00 | ||
| CBT | 6,33 | 6,34 | 6,34 | 6,33 | 0,48% | -2,54% | 0,00 | ||
| CBT | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | -0,11% | 1,72% | 0,00 | ||
| CBT | 12,05 | 12,15 | 12,15 | 12,05 | -0,27% | 2,58% | 0,00 | ||
| NYM | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 2,27% | 10,56% | 0,00 | ||
| NYM | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | -1,55% | 4,20% | 0,00 | ||
| CBT | 11,37 | 11,42 | 11,43 | 11,37 | 0,00% | 7,52% | 0,00 | ||
| CBT | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0,00% | 0,98% | 40,00 | ||
| CBT | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,76 | 0,00% | 6,09% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
04:44
information fournie par Reuters
-
02:33
information fournie par Reuters
- 02:18
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste