Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 72,94 72,11 73,31 72,04 1,29% 0,03% 87 683,00
ICE 69,24 68,77 69,61 68,72 0,86% -1,13% 2 367,00
ICE 119,15 123,20 123,20 118,75 0,00% 0,13% 209,00
NYM 85,30 75,85 75,85 75,85 0,24% 0,06% 0,00
NYM 3,25 3,21 3,27 3,16 0,00% -0,92% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 129,91 4 165,81 4 168,53 4 117,51 -0,85% 3,03% 0,00
FX1 60,94 62,08 62,16 60,37 -1,87% 3,99% 0,00
LME 13 310,00 13 307,65 13 307,65 13 307,35 0,09% 0,06% 0,00
FX1 1 631,00 1 631,00 1 631,00 1 631,00 0,00% 4,35% 0,00
FX1 1 274,50 1 274,50 1 278,00 1 250,50 0,12% 5,42% 0,00
LME 16 065,00 16 065,00 16 065,00 16 063,50 -0,31% -2,37% 0,00
LME 3 599,00 3 597,00 3 598,15 3 597,00 1,49% 3,09% 0,00
LME 52 525,00 52 500,00 52 600,00 52 500,00 1,01% 2,99% 0,00
LME 1 852,50 1 852,50 1 852,50 1 852,10 0,08% -1,02% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 155,00 1 153,00 1 155,00 1 153,00 0,09% -0,09% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,64 3,34 3,48 3,34 15,30% 26,92% 0,00
NYM 5 602,00 5 129,00 5 130,00 5 058,00 13,19% 11,73% 0,00
CBT 6,06 6,06 6,06 6,06 0,33% 4,89% 0,00
CBT 4,40 4,41 4,41 4,39 -0,34% 6,55% 0,00
CBT 11,82 11,81 11,82 11,81 0,08% 5,73% 0,00
NYM 0,15 0,15 0,15 0,15 2,49% 8,87% 0,00
NYM 0,74 0,73 0,73 0,71 1,90% 3,20% 0,00
CBT 12,95 12,95 12,95 12,95 0,08% 0,19% 0,00
CBT 2,70 2,69 2,70 2,69 0,00% -1,73% 40,00
CBT 0,68 0,68 0,68 0,68 0,00% 2,66% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

valeur

dernier

var.

38,24 -2,55%
102,95 -13,05%
8 510,61 +0,36%
72,93 +1,28%
13,32 -0,60%
Chargement...