Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 97,86 94,62 98,32 94,43 3,15% 1,31% 173 413,00
ICE 93,30 90,87 93,88 90,77 2,08% -5,32% 8 446,00
ICE 103,50 103,50 103,50 103,50 0,00% -2,08% 5,00
NYM 86,20 75,85 75,85 75,85 0,88% 0,94% 0,00
NYM 2,61 2,60 2,63 2,57 0,00% -2,25% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 791,15 4 799,02 4 838,42 4 778,88 -1,03% 1,81% 0,00
FX1 78,59 79,25 80,81 78,14 -1,22% 7,72% 0,00
LME 13 155,00 13 155,00 13 155,00 13 150,00 0,46% 4,80% 0,00
FX1 2 128,50 2 128,50 2 128,50 2 128,50 0,00% 11,03% 0,00
FX1 1 569,00 1 577,50 1 595,00 1 554,50 -0,54% 7,72% 0,00
LME 18 075,00 18 050,00 18 063,50 18 050,00 1,83% 5,09% 0,00
LME 3 362,00 3 361,00 3 361,85 3 361,00 1,88% 2,03% 0,00
LME 49 955,00 49 950,00 49 955,00 49 950,00 0,92% 4,30% 0,00
LME 1 925,00 1 915,50 1 925,00 1 915,50 1,91% 0,26% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 046,00 1 047,00 1 048,00 1 046,00 0,00% 0,00% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,04 3,03 3,05 3,00 0,53% 3,59% 0,00
NYM 3 477,00 3 554,00 3 610,00 3 391,00 -2,25% 9,96% 0,00
CBT 6,09 5,93 6,10 5,91 2,70% 6,23% 0,00
CBT 4,52 4,51 4,53 4,50 0,00% 1,63% 0,00
CBT 11,70 11,66 11,70 11,63 0,39% 0,47% 0,00
NYM 0,14 0,14 0,14 0,13 -2,67% -2,95% 0,00
NYM 0,75 0,74 0,75 0,74 1,04% 2,53% 0,00
CBT 10,92 10,90 10,99 10,88 0,14% 0,14% 0,00
CBT 3,43 3,47 3,47 3,41 -0,36% 3,08% 40,00
CBT 0,69 0,68 0,69 0,67 2,40% 2,34% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...