Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 107,24 | 107,56 | 107,78 | 106,09 | -0,42% | 5,16% | 64 774,00 | |
| ICE | 101,44 | 102,02 | 102,02 | 100,58 | -0,77% | 5,44% | 1 386,00 | |
| ICE | 109,95 | 110,05 | 110,05 | 109,95 | 0,00% | -0,14% | 24,00 | |
| NYM | 86,15 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00% | 0,17% | 0,00 | |
| NYM | 2,84 | 2,93 | 2,95 | 2,80 | 0,00% | 4,14% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 702,07 | 4 718,63 | 4 726,51 | 4 686,48 | -0,28% | 3,18% | 0,00 | ||
| FX1 | 86,95 | 86,80 | 87,80 | 85,70 | 0,44% | 19,35% | 0,00 | ||
| LME | 13 872,00 | 13 871,15 | 13 872,15 | 13 871,15 | 1,46% | 6,95% | 0,00 | ||
| FX1 | 2 101,50 | 2 101,50 | 2 101,50 | 2 101,50 | 0,00% | 6,08% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 498,00 | 1 496,50 | 1 509,00 | 1 482,50 | 1,66% | -0,56% | 0,00 | ||
| LME | 18 725,00 | 18 802,50 | 18 802,50 | 18 700,00 | -1,21% | -2,95% | 0,00 | ||
| LME | 3 498,00 | 3 498,00 | 3 498,00 | 3 497,60 | 1,63% | 4,48% | 0,00 | ||
| LME | 55 425,00 | 55 400,00 | 55 401,00 | 55 399,00 | 0,82% | 11,30% | 0,00 | ||
| LME | 2 005,00 | 2 000,00 | 2 004,85 | 2 000,00 | 1,42% | 1,93% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 082,00 | 1 077,00 | 1 077,00 | 1 077,00 | 0,46% | 0,56% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 2,95 | 2,96 | 2,97 | 2,96 | -1,27% | -1,55% | 0,00 | ||
| NYM | 4 503,00 | 4 467,00 | 4 467,00 | 4 467,00 | -2,78% | 10,80% | 0,00 | ||
| CBT | 6,59 | 6,66 | 6,66 | 6,59 | 4,64% | 8,84% | 0,00 | ||
| CBT | 4,67 | 4,63 | 4,68 | 4,63 | 0,00% | 3,09% | 0,00 | ||
| CBT | 12,19 | 12,14 | 12,19 | 12,10 | 0,49% | 3,44% | 0,00 | ||
| NYM | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,67% | 1,35% | 0,00 | ||
| NYM | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,86 | -1,65% | 5,64% | 0,00 | ||
| CBT | 12,10 | 11,94 | 12,10 | 11,90 | 0,00% | 2,54% | 0,00 | ||
| CBT | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0,00% | 0,98% | 40,00 | ||
| CBT | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,00% | -1,18% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
- 11:37
-
11:09
Selon l'AIE, l'offre mondiale de pétrole devrait chuter en dessous de la demande cette année
information fournie par Reuters -
10:59
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 951,19 | -0,36% | |
| 154,55 | +6,81% | |
| 0,696 | -12,67% | |
| 107,25 | -0,41% | |
| 42,48 | +5,51% |