Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 103,48 | 101,44 | 104,98 | 100,86 | 2,44% | 13,13% | 333 883,00 | |
| ICE | 96,11 | 94,78 | 98,34 | 93,94 | 1,87% | 10,70% | 23 744,00 | |
| ICE | 121,85 | 122,00 | 122,00 | 121,75 | 0,29% | 0,70% | 22,00 | |
| NYM | 86,25 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00% | 0,64% | 0,00 | |
| NYM | 3,02 | 3,18 | 3,18 | 2,99 | 0,00% | 0,10% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 5 001,50 | 5 005,16 | 5 044,04 | 4 976,06 | -0,09% | -3,60% | 0,00 | ||
| FX1 | 79,35 | 80,90 | 82,52 | 78,35 | -1,89% | -10,21% | 0,00 | ||
| LME | 12 759,50 | 12 747,63 | 12 759,50 | 12 747,63 | 0,01% | 0,07% | 0,00 | ||
| FX1 | 2 134,50 | 2 134,50 | 2 134,50 | 2 134,50 | 1,79% | -4,41% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 615,00 | 1 618,00 | 1 638,00 | 1 594,50 | -0,09% | -2,65% | 0,00 | ||
| LME | 17 120,00 | 17 115,00 | 17 120,00 | 17 115,00 | -1,27% | -0,98% | 0,00 | ||
| LME | 3 240,00 | 3 239,20 | 3 240,00 | 3 238,85 | -0,92% | -2,41% | 0,00 | ||
| LME | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 974,00 | 0,10% | -0,57% | 0,00 | ||
| LME | 1 854,00 | 1 853,85 | 1 854,00 | 1 853,35 | -1,38% | -2,14% | 0,00 | ||
| LME | 2 764,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 3,17% | 7,17% | 0,00 | ||
| NYM | 1 016,00 | 1 016,00 | 1 016,00 | 1 010,00 | 0,00% | -0,20% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 2,98 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,55% | -1,33% | 0,00 | ||
| NYM | 3 328,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3,84% | 4,10% | 0,00 | ||
| CBT | 5,91 | 5,97 | 6,07 | 5,87 | -1,09% | 0,64% | 0,00 | ||
| CBT | 4,55 | 4,54 | 4,59 | 4,49 | -0,05% | 4,12% | 0,00 | ||
| CBT | 11,57 | 11,47 | 11,71 | 11,45 | 0,11% | -2,45% | 0,00 | ||
| NYM | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | -1,25% | -2,74% | 0,00 | ||
| NYM | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0,66 | 3,55% | 7,23% | 0,00 | ||
| CBT | 11,35 | 11,33 | 11,40 | 11,31 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | ||
| CBT | 3,55 | 3,58 | 3,61 | 3,47 | -0,98% | -0,98% | 40,00 | ||
| CBT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 3,05% | 2,14% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
19:50
EN DIRECT-Israël dit avoir tué le chef de la sécurité iranienne, Téhéran cible les pays du Golfe
information fournie par Reuters -
18:29
USA-Le chef de l'antiterrorisme démissionne en raison de la guerre en Iran
information fournie par Reuters -
18:25
Trump reporte sa visite en Chine, désormais attendue sous 5 à 6 semaines
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste