Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 73,36 | 73,26 | 73,43 | 73,22 | 0,30% | -7,39% | 375,00 | |
| ICE | 70,01 | 69,97 | 70,02 | 69,93 | 0,29% | -8,30% | 142,00 | |
| ICE | 126,50 | 125,90 | 126,50 | 125,90 | 0,00% | 0,48% | 21,00 | |
| NYM | 85,60 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00% | -0,41% | 0,00 | |
| NYM | 3,15 | 3,24 | 3,28 | 3,14 | 0,00% | -2,66% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 3 982,76 | 4 005,16 | 4 017,60 | 3 982,76 | -0,45% | -8,05% | 0,00 | ||
| FX1 | 57,30 | 57,58 | 57,90 | 57,25 | -0,28% | -18,38% | 0,00 | ||
| LME | 13 334,00 | 13 333,00 | 13 334,00 | 13 333,00 | -2,26% | -2,93% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 0,00% | -12,45% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 173,50 | 1 172,00 | 1 179,00 | 1 172,00 | 0,21% | -14,19% | 0,00 | ||
| LME | 17 105,00 | 17 600,95 | 17 600,95 | 17 100,00 | -3,03% | -4,01% | 0,00 | ||
| LME | 3 503,00 | 3 503,00 | 3 503,00 | 3 502,50 | -3,03% | -2,48% | 0,00 | ||
| LME | 51 900,00 | 51 900,00 | 51 900,00 | 51 895,00 | -5,63% | -6,32% | 0,00 | ||
| LME | 1 910,00 | 1 910,00 | 1 910,00 | 1 909,60 | -0,96% | -1,80% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 123,00 | 1 123,00 | 1 123,00 | 1 123,00 | 0,00% | 0,27% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 2,92 | 2,90 | 2,99 | 2,88 | 1,25% | 5,25% | 0,00 | ||
| NYM | 4 902,00 | 4 650,00 | 4 800,00 | 4 611,00 | 7,85% | 8,33% | 0,00 | ||
| CBT | 5,86 | 5,88 | 5,97 | 5,83 | -0,43% | -3,22% | 0,00 | ||
| CBT | 4,06 | 4,10 | 4,13 | 4,06 | -0,98% | -2,75% | 0,00 | ||
| CBT | 11,08 | 11,17 | 11,21 | 11,07 | -0,78% | -1,27% | 0,00 | ||
| NYM | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,00% | 0,52% | 0,00 | ||
| NYM | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | -2,53% | -4,15% | 0,00 | ||
| CBT | 12,90 | 12,82 | 12,98 | 12,74 | -0,08% | 5,65% | 0,00 | ||
| CBT | 2,85 | 3,02 | 3,02 | 2,80 | -6,10% | -9,32% | 40,00 | ||
| CBT | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,69 | -1,67% | -0,39% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
00:41
information fournie par Reuters
- mer.
-
mer.
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 73,36 | +0,30% | |
| 26,6 | -3,69% | |
| 3 982,76 | -0,45% | |
| 8 385,49 | +0,54% | |
| 154,54 | -1,01% |