Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 94,27 91,50 95,47 91,31 2,87% 9,74% 208 751,00
ICE 87,01 84,66 88,58 84,51 2,85% 8,26% 22 002,00
ICE 119,65 120,25 120,25 119,50 0,00% -0,29% 16,00
NYM 85,65 75,85 75,85 75,85 0,06% 0,41% 0,00
NYM 2,87 2,84 2,91 2,84 0,00% -2,02% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 129,59 4 079,05 4 141,65 4 076,95 1,27% 1,83% 0,00
FX1 59,44 58,85 59,98 58,73 1,07% 1,30% 0,00
LME 13 856,00 13 855,50 13 856,00 13 855,50 1,67% 2,33% 0,00
FX1 1 624,00 1 624,00 1 624,00 1 624,00 0,00% -2,20% 0,00
FX1 1 326,50 1 287,50 1 328,50 1 284,50 3,03% 1,30% 0,00
LME 16 970,00 16 965,00 16 970,00 16 960,00 0,71% 2,29% 0,00
LME 3 591,00 3 590,65 3 591,00 3 590,30 0,45% 0,04% 0,00
LME 54 100,00 54 000,00 54 100,00 54 000,00 1,50% 0,37% 0,00
LME 1 842,00 1 841,15 1 841,15 1 840,85 0,66% 2,16% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 154,00 1 154,00 1 154,00 1 154,00 0,00% 0,00% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,32 3,28 3,35 3,28 -0,73% -0,75% 0,00
NYM 5 607,00 5 450,00 5 733,00 5 405,00 1,58% -2,27% 0,00
CBT 6,96 6,79 6,97 6,78 2,58% 2,69% 0,00
CBT 4,59 4,52 4,59 4,52 1,38% 2,57% 0,00
CBT 12,28 12,19 12,29 12,17 0,78% 2,21% 0,00
NYM 0,15 0,15 0,15 0,15 0,40% 0,20% 0,00
NYM 0,79 0,78 0,79 0,78 2,06% -1,99% 0,00
CBT 14,17 14,21 14,21 14,13 -0,49% 1,91% 0,00
CBT 3,44 3,34 3,44 3,33 3,23% -3,03% 40,00
CBT 0,74 0,74 0,74 0,74 0,08% 1,91% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

valeur

dernier

var.

28,4 -0,70%
8 452,66 +1,07%
94,26 +2,86%
73,95 +1,57%
206,35 +6,04%
Chargement...