Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 98,13 97,50 99,45 96,50 0,13% -7,18% 104 897,00
ICE 96,45 96,65 97,88 95,28 -1,32% -13,27% 4 838,00
ICE 105,90 105,90 105,90 105,90 -0,09% -5,45% 2,00
NYM 85,40 75,85 75,85 75,85 0,00% 0,77% 0,00
NYM 2,63 2,69 2,72 2,62 0,00% -8,47% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 772,27 4 748,33 4 793,86 4 746,22 0,64% 1,41% 0,00
FX1 77,54 75,56 78,12 75,40 2,57% 6,28% 0,00
LME 12 820,50 12 820,00 12 906,75 12 816,75 1,26% 4,64% 0,00
FX1 2 040,50 2 040,50 2 040,50 2 040,50 0,00% 6,44% 0,00
FX1 1 571,50 1 570,00 1 607,00 1 566,00 0,10% 7,90% 0,00
LME 17 490,00 17 460,00 17 486,00 17 385,00 2,46% 3,86% 0,00
LME 3 304,50 3 307,50 3 307,50 3 304,10 0,23% -0,47% 0,00
LME 47 705,00 47 700,00 47 701,00 47 699,00 -0,56% 3,65% 0,00
LME 1 885,00 1 885,00 1 885,00 1 884,35 0,16% -0,95% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 046,00 1 048,00 1 048,00 1 048,00 0,00% -0,19% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,01 2,99 3,06 2,98 0,25% 0,94% 0,00
NYM 3 278,00 3 253,00 3 299,00 3 115,00 0,99% 1,33% 0,00
CBT 5,85 5,82 5,87 5,79 0,47% -2,22% 0,00
CBT 4,42 4,41 4,44 4,40 0,28% -1,45% 0,00
CBT 11,66 11,61 11,68 11,58 0,45% 0,69% 0,00
NYM 0,14 0,14 0,14 0,14 -0,51% -8,62% 0,00
NYM 0,75 0,73 0,75 0,73 1,79% 3,99% 0,00
CBT 10,69 10,66 10,70 10,65 0,28% -3,91% 0,00
CBT 3,40 3,38 3,42 3,37 0,07% -0,22% 40,00
CBT 0,66 0,66 0,67 0,66 0,03% -4,60% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...