Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 95,57 | 96,60 | 98,26 | 94,93 | -0,87% | -9,60% | 117 001,00 | |
| ICE | 97,56 | 98,72 | 100,34 | 97,00 | -0,30% | -12,27% | 3 126,00 | |
| ICE | 104,75 | 105,70 | 105,70 | 104,75 | -0,90% | -6,47% | 43,00 | |
| NYM | 85,40 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00% | 0,71% | 0,00 | |
| NYM | 2,67 | 2,73 | 2,74 | 2,66 | 0,00% | -4,64% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 775,56 | 4 768,35 | 4 782,31 | 4 732,40 | 0,20% | 2,22% | 0,00 | ||
| FX1 | 75,96 | 75,41 | 76,21 | 74,85 | 1,13% | 1,10% | 0,00 | ||
| LME | 12 455,00 | 12 510,00 | 12 510,00 | 12 452,30 | -0,77% | 1,66% | 0,00 | ||
| FX1 | 2 065,50 | 2 065,50 | 2 065,50 | 2 065,50 | 0,00% | 7,13% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 532,50 | 1 558,00 | 1 570,50 | 1 532,00 | -1,89% | 3,03% | 0,00 | ||
| LME | 17 025,00 | 17 019,00 | 17 025,61 | 17 015,00 | -1,02% | 1,10% | 0,00 | ||
| LME | 3 256,00 | 3 254,85 | 3 256,00 | 3 254,85 | -1,18% | -1,93% | 0,00 | ||
| LME | 46 725,00 | 46 700,00 | 46 701,00 | 46 700,00 | -2,44% | 1,52% | 0,00 | ||
| LME | 1 893,50 | 1 893,00 | 1 893,50 | 1 893,00 | -1,38% | -0,50% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 046,00 | 1 043,00 | 1 048,00 | 1 043,00 | -0,19% | -0,48% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 2,94 | 2,94 | 2,97 | 2,90 | -0,12% | -1,46% | 0,00 | ||
| NYM | 3 162,00 | 3 157,00 | 3 206,00 | 3 101,00 | -1,06% | -2,26% | 0,00 | ||
| CBT | 5,70 | 5,73 | 5,78 | 5,69 | -0,65% | -4,36% | 0,00 | ||
| CBT | 4,43 | 4,45 | 4,46 | 4,43 | -0,34% | -2,37% | 0,00 | ||
| CBT | 11,69 | 11,67 | 11,73 | 11,65 | 0,43% | 0,39% | 0,00 | ||
| NYM | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | -2,18% | -7,01% | 0,00 | ||
| NYM | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | ||
| CBT | 11,00 | 10,95 | 11,00 | 10,95 | 0,83% | -0,72% | 0,00 | ||
| CBT | 3,35 | 3,42 | 3,43 | 3,35 | 0,53% | -4,15% | 40,00 | ||
| CBT | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | -0,62% | -3,79% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
13:58
information fournie par Reuters
-
13:12
information fournie par Reuters
-
12:07
TEPCO prévoit que le réacteur de Kashiwazaki-Kariwa entrera en service la semaine prochaine
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste