Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 109,42 | 100,70 | 109,70 | 99,08 | 9,16% | 2,39% | 248 467,00 | |
| ICE | 110,60 | 99,00 | 110,60 | 97,64 | 11,86% | 18,56% | 9 744,00 | |
| ICE | 114,00 | 114,45 | 114,50 | 114,00 | 0,22% | -5,08% | 28,00 | |
| NYM | 84,30 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,36% | 0,00% | 0,00 | |
| NYM | 2,82 | 2,88 | 2,90 | 2,79 | 0,00% | -6,00% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 624,35 | 4 759,00 | 4 799,51 | 4 557,62 | -2,82% | 3,40% | 0,00 | ||
| FX1 | 70,79 | 75,00 | 75,87 | 69,67 | -5,80% | -1,12% | 0,00 | ||
| LME | 12 270,00 | 12 270,00 | 12 285,15 | 12 269,60 | 0,90% | 1,11% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 984,50 | 1 984,50 | 1 984,50 | 1 984,50 | 0,00% | 3,68% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 470,50 | 1 494,00 | 1 497,00 | 1 426,50 | -1,57% | 2,05% | 0,00 | ||
| LME | 17 065,00 | 17 060,00 | 17 070,00 | 17 060,00 | 1,22% | -1,47% | 0,00 | ||
| LME | 3 237,00 | 3 236,20 | 3 236,20 | 3 235,80 | 1,65% | 6,24% | 0,00 | ||
| LME | 47 795,00 | 47 795,00 | 47 795,00 | 47 793,50 | 4,79% | 4,99% | 0,00 | ||
| LME | 1 892,00 | 1 890,00 | 1 891,15 | 1 890,00 | 0,58% | 0,50% | 0,00 | ||
| LME | 2 900,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 2,69% | 0,00 | ||
| NYM | 1 049,00 | 1 048,00 | 1 051,00 | 1 047,00 | 0,10% | 0,38% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 2,98 | 2,98 | 3,01 | 2,91 | -0,18% | -3,20% | 0,00 | ||
| NYM | 3 345,00 | 3 267,00 | 3 378,00 | 3 250,00 | 1,36% | 5,72% | 0,00 | ||
| CBT | 6,08 | 5,98 | 6,09 | 5,94 | 1,76% | 0,45% | 0,00 | ||
| CBT | 4,58 | 4,54 | 4,59 | 4,53 | 1,16% | -1,72% | 0,00 | ||
| CBT | 11,71 | 11,67 | 11,74 | 11,63 | 0,28% | -0,04% | 0,00 | ||
| NYM | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -1,48% | -3,65% | 0,00 | ||
| NYM | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,69 | 1,09% | 1,94% | 0,00 | ||
| CBT | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,22 | -0,18% | 2,51% | 0,00 | ||
| CBT | 3,48 | 3,48 | 3,51 | 3,48 | -0,21% | 2,20% | 40,00 | ||
| CBT | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 1,91% | 0,65% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
13:56
L'Opep+ envisagerait une nouvelle hausse de sa production de pétrole
information fournie par Reuters -
13:37
information fournie par Reuters
-
13:28
McDonald's lance des plats à moins de 3 dollars et des petits déjeuners à 4 dollars aux États-Unis
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste