Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 84,49 | 87,83 | 88,06 | 82,52 | -3,78% | -10,00% | 280 475,00 | |
| ICE | 79,62 | 82,00 | 82,34 | 77,83 | -2,76% | -7,92% | 40 857,00 | |
| ICE | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00% | 0,29% | 2,00 | |
| NYM | 85,45 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | -0,87% | -0,35% | 0,00 | |
| NYM | 2,77 | 2,82 | 2,84 | 2,73 | 0,00% | -5,40% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 027,70 | 4 026,81 | 4 027,70 | 4 026,22 | -0,03% | -1,23% | 0,00 | ||
| FX1 | 57,14 | 57,14 | 57,15 | 57,13 | -0,05% | -2,84% | 0,00 | ||
| LME | 13 810,00 | 13 810,00 | 13 810,00 | 13 805,00 | 1,42% | -0,33% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 604,50 | 1 604,50 | 1 604,50 | 1 604,50 | 0,00% | -1,20% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 0,00% | -1,05% | 0,00 | ||
| LME | 17 165,00 | 17 164,00 | 17 165,00 | 17 161,50 | -0,23% | 1,15% | 0,00 | ||
| LME | 3 685,50 | 3 685,00 | 3 685,40 | 3 685,00 | 1,45% | 2,63% | 0,00 | ||
| LME | 54 250,00 | 54 200,00 | 54 224,00 | 54 099,00 | 1,88% | 0,28% | 0,00 | ||
| LME | 1 859,00 | 1 858,00 | 1 858,85 | 1 858,00 | -0,35% | 0,92% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 156,00 | 1 155,00 | 1 156,00 | 1 155,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3,25 | 3,14 | 3,33 | 3,14 | 3,43% | 2,49% | 0,00 | ||
| NYM | 5 100,00 | 5 332,00 | 5 561,00 | 5 080,00 | -5,13% | -4,28% | 0,00 | ||
| CBT | 6,65 | 6,62 | 6,66 | 6,51 | 1,03% | -5,88% | 0,00 | ||
| CBT | 4,59 | 4,52 | 4,62 | 4,52 | 1,66% | -0,65% | 0,00 | ||
| CBT | 12,11 | 12,10 | 12,17 | 12,02 | 0,41% | -1,74% | 0,00 | ||
| NYM | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -1,29% | -1,09% | 0,00 | ||
| NYM | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,78 | 1,01% | -0,66% | 0,00 | ||
| CBT | 13,66 | 13,59 | 13,75 | 13,53 | 0,22% | -4,58% | 0,00 | ||
| CBT | 3,15 | 3,15 | 3,18 | 3,11 | -0,08% | -7,23% | 40,00 | ||
| CBT | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | -0,76% | -6,01% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
- 00:01
-
mar.
information fournie par Reuters
-
mar.
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 84,49 | -3,78% | |
| 8 458,78 | +0,63% | |
| 25,72 | -4,74% | |
| 73,78 | -0,81% | |
| 4 027,51 | -0,03% |