Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 107,53 102,93 109,05 102,75 4,20% -0,07% 157 198,00
ICE 94,31 90,92 95,44 90,89 3,46% -1,56% 33 297,00
ICE 120,10 120,10 120,10 120,10 1,39% -2,60% 2,00
NYM 84,40 75,85 75,85 75,85 0,30% 0,18% 0,00
NYM 2,95 2,90 2,99 2,86 0,00% -6,76% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 385,75 4 502,61 4 542,64 4 368,06 -3,02% -12,28% 0,00
FX1 67,43 70,51 72,20 66,79 -5,37% -14,62% 0,00
LME 12 135,00 12 135,00 12 135,00 12 133,75 2,16% -2,94% 0,00
FX1 1 853,50 1 853,50 1 853,50 1 853,50 -5,02% -13,16% 0,00
FX1 1 351,50 1 412,50 1 435,00 1 343,50 -4,82% -15,35% 0,00
LME 17 320,00 17 310,00 17 319,00 17 310,00 2,91% 1,94% 0,00
LME 3 047,00 3 044,00 3 047,00 3 044,00 0,33% -2,46% 0,00
LME 45 525,00 45 500,00 45 501,00 45 500,00 4,06% -1,66% 0,00
LME 1 882,50 1 882,00 1 882,45 1 882,00 1,76% 0,13% 0,00
LME 2 824,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 2,17% 0,00
NYM 1 047,00 1 033,00 1 049,00 1 033,00 0,19% 3,77% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,16 3,18 3,19 3,11 -0,55% 3,23% 0,00
NYM 3 133,00 3 220,00 3 233,00 3 121,00 -3,15% -5,94% 0,00
CBT 6,05 6,00 6,08 5,93 0,96% -0,82% 0,00
CBT 4,66 4,67 4,69 4,62 -0,27% -0,80% 0,00
CBT 11,71 11,73 11,80 11,67 -0,21% 0,21% 0,00
NYM 0,16 0,16 0,16 0,15 -2,08% 1,17% 0,00
NYM 0,68 0,67 0,68 0,67 0,83% 0,75% 0,00
CBT 10,97 10,99 11,08 10,95 -0,36% -3,09% 0,00
CBT 3,41 3,35 3,42 3,31 2,48% -7,40% 40,00
CBT 0,68 0,67 0,68 0,67 1,12% 4,02% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...