Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 72,36 71,51 72,45 71,48 1,12% -0,58% 12 420,00
ICE 68,86 68,58 68,96 68,18 0,16% -2,34% 568,00
ICE 122,40 121,80 122,75 120,45 0,00% 4,93% 104,00
NYM 85,10 75,85 75,85 75,85 -0,87% -0,06% 0,00
NYM 3,20 3,21 3,27 3,15 0,00% -2,53% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 156,26 4 180,97 4 202,24 4 145,24 -0,47% 1,12% 0,00
FX1 61,88 62,40 63,07 61,59 -0,88% -0,27% 0,00
LME 13 298,50 13 298,00 13 298,50 13 298,00 0,73% 0,09% 0,00
FX1 1 654,00 1 654,00 1 654,00 1 654,00 0,00% -0,60% 0,00
FX1 1 271,50 1 274,50 1 290,00 1 269,00 0,08% 2,29% 0,00
LME 16 115,00 16 125,00 16 126,00 16 111,50 0,28% -2,75% 0,00
LME 3 546,00 3 544,85 3 545,15 3 544,85 2,04% 2,49% 0,00
LME 52 000,00 51 995,00 51 996,00 51 995,00 1,56% 3,33% 0,00
LME 1 851,00 1 850,50 1 850,90 1 850,50 1,23% -1,54% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 153,00 1 155,00 1 156,00 1 153,00 0,00% -0,26% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,16 3,10 3,26 3,10 -2,67% 10,08% 0,00
NYM 4 949,00 4 911,00 4 911,00 4 800,00 -1,14% -1,30% 0,00
CBT 5,93 5,90 5,93 5,90 0,30% 2,77% 0,00
CBT 4,35 4,30 4,35 4,30 2,53% 5,71% 0,00
CBT 11,51 11,39 11,51 11,39 1,68% 2,38% 0,00
NYM 0,15 0,15 0,15 0,15 -0,93% 6,22% 0,00
NYM 0,73 0,73 0,73 0,71 -0,97% 1,27% 0,00
CBT 12,94 12,96 12,97 12,94 0,00% 0,12% 0,00
CBT 2,70 2,69 2,70 2,69 0,00% -1,73% 40,00
CBT 0,68 0,68 0,68 0,68 2,17% -3,83% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

valeur

dernier

var.

72,34 +1,09%
36,32 0,00%
Or
4 156,08 -0,47%
8 508,07 0,00%
12,94 0,00%
Chargement...