ouverture
8 014,47
clôture veille
8 109,79
+ haut
8 067,58
+ bas
7 963,69
+haut 1er janvier
8 271,48
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
3 141 M€
dernier échange
04.11.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | ||||
| 0 | 1 | ||||
| 8 | 145 | ||||
| 29 | 443 | ||||
| 3 | 17 | ||||
| 3 | 4 | ||||
| 2 | 5 | ||||
| 2 | 67 | ||||
| 2 | 12 | ||||
| 2 | 5 | ||||
| 0 | 2 | ||||
| 0 | 1 | ||||
| 3 | 7 | ||||
| 3 | 71 | ||||
| 3 | 46 | ||||
| 12 | 25 | ||||
| 3 | 125 | ||||
| 15 | 23 | ||||
| 7 | 12 | ||||
| 2 | 5 | ||||
| 8 | 93 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 14 | 34 | ||||
| 12 | 21 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 15 | 24 | ||||
| 3 | 5 | ||||
| 6 | 9 | ||||
| 3 | 36 | ||||
| 2 | 11 | ||||
| 18 | 118 | ||||
| 7 | 328 | ||||
| 2 | 9 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 16 | ||||
| 3 | 12 | ||||
| 4 | 47 | ||||
| 34 | 463 | ||||
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding
