Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 76
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,730 (c) | +0,58% | 1,710 | 1,770 | 1,700 | 0 | |
1,730 (c) | +0,58% | 1,700 | 1,751 | 1,700 | 0 | |
27,700 (c) | +0,58% | 27,500 | 27,840 | 27,415 | 0 | |
12,120 (c) | +0,58% | 12,010 | 12,210 | 12,000 | 0 | |
19,050 (c) | +0,58% | 18,950 | 19,210 | 18,900 | 0 | |
3,470 (c) | +0,58% | 3,450 | 3,539 | 3,430 | 0 | |
31,270 (c) | +0,58% | 30,200 | 32,580 | 30,200 | 0 | |
167,950 (c) | +0,57% | 166,990 | 172,010 | 166,950 | 0 | |
5,260 (c) | +0,57% | 5,220 | 5,470 | 5,160 | 0 | |
14,090 (c) | +0,57% | 14,000 | 14,280 | 13,680 | 0 | |
12,350 (c) | +0,57% | 12,280 | 12,980 | 12,100 | 0 | |
14,250 (c) | +0,56% | 14,180 | 14,460 | 14,180 | 0 | |
28,560 (c) | +0,56% | 28,730 | 29,040 | 28,560 | 0 | |
28,560 (c) | +0,56% | 28,280 | 28,830 | 28,010 | 0 | |
12,510 (c) | +0,56% | 12,330 | 13,330 | 12,330 | 0 | |
8,950 (c) | +0,56% | 8,490 | 9,200 | 8,200 | 0 | |
18,000 (c) | +0,56% | 17,920 | 18,285 | 17,820 | 0 | |
21,650 (c) | +0,56% | 21,520 | 22,160 | 21,310 | 0 | |
12,640 (c) | +0,56% | 12,590 | 12,720 | 12,560 | 0 | |
0,976 (c) | +0,56% | 1,000 | 1,010 | 0,960 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste