Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 10
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
4,220 (c) | +5,50% | 4,000 | 4,400 | 4,000 | 0 | |
31,120 (c) | +5,49% | 30,150 | 31,945 | 30,090 | 0 | |
6,430 (c) | +5,41% | 6,420 | 6,450 | 6,000 | 0 | |
53,620 (c) | +5,41% | 51,990 | 54,020 | 51,675 | 0 | |
1,560 (c) | +5,41% | 1,680 | 1,810 | 1,520 | 0 | |
26,620 (c) | +5,40% | 25,640 | 27,330 | 25,640 | 0 | |
7,705 (c) | +5,40% | 7,400 | 7,705 | 7,100 | 0 | |
0,258 (c) | +5,39% | 0,252 | 0,300 | 0,240 | 0 | |
6,880 (c) | +5,36% | 6,620 | 6,940 | 6,530 | 0 | |
21,470 (c) | +5,35% | 20,600 | 22,010 | 20,000 | 0 | |
0,923 (c) | +5,28% | 0,910 | 0,975 | 0,890 | 0 | |
1,500 (c) | +5,26% | 1,430 | 1,530 | 1,380 | 0 | |
6,000 (c) | +5,26% | 5,700 | 6,000 | 5,700 | 0 | |
6,420 (c) | +5,25% | 6,850 | 7,480 | 5,470 | 0 | |
2,210 (c) | +5,24% | 2,100 | 2,360 | 2,100 | 0 | |
5,830 (c) | +5,23% | 5,600 | 5,900 | 5,550 | 0 | |
0,670 (c) | +5,18% | 0,680 | 0,700 | 0,641 | 0 | |
15,040 (c) | +5,17% | 14,560 | 15,200 | 13,497 | 0 | |
2,260 (c) | +5,12% | 2,200 | 2,390 | 2,150 | 0 | |
1,660 (c) | +5,06% | 1,580 | 2,080 | 1,580 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste