Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 7
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,700 (c) | +6,83% | 9,470 | 9,898 | 9,430 | 0 | |
| 13,400 (c) | +6,82% | 0,000 | 14,590 | 13,350 | 0 | |
| 0,590 (c) | +6,67% | 0,000 | 0,640 | 0,560 | 0 | |
| 12,730 (c) | +6,62% | 11,550 | 12,960 | 11,050 | 0 | |
| 7,950 (c) | +6,57% | 7,410 | 8,700 | 7,410 | 0 | |
| 3,420 (c) | +6,54% | 3,150 | 3,480 | 3,060 | 0 | |
| 0,864 (c) | +6,54% | 0,826 | 0,901 | 0,000 | 0 | |
| 21,300 (c) | +6,45% | 19,650 | 21,555 | 19,310 | 0 | |
| 2,980 (c) | +6,43% | 0,000 | 0,000 | 2,550 | 0 | |
| 2,320 (c) | +6,42% | 2,500 | 3,300 | 2,140 | 0 | |
| 26,370 (c) | +6,29% | 24,670 | 31,400 | 24,670 | 0 | |
| 31,200 (c) | +6,23% | 28,570 | 32,050 | 0,000 | 0 | |
| 7,300 (c) | +6,10% | 0,000 | 7,800 | 6,600 | 0 | |
| 5,920 (c) | +6,09% | 5,580 | 6,000 | 5,580 | 0 | |
| 1,410 (c) | +6,02% | 1,330 | 1,418 | 1,330 | 0 | |
| 19,120 (c) | +5,99% | 17,800 | 19,620 | 17,800 | 0 | |
| 0,146 (c) | +5,95% | 0,000 | 0,147 | 0,133 | 0 | |
| 0,309 (c) | +5,93% | 0,000 | 0,319 | 0,286 | 0 | |
| 2,860 (c) | +5,93% | 2,600 | 2,950 | 2,580 | 0 | |
| 0,163 (c) | +5,86% | 0,163 | 0,200 | 0,200 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste