Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 2
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,690 (c) | +22,37% | 4,950 | 5,930 | 4,910 | 0 | |
| 0,220 (c) | +22,22% | 0,230 | 0,257 | 0,220 | 0 | |
| 1,580 (c) | +20,61% | 1,520 | 2,190 | 1,290 | 0 | |
| 1,620 (c) | +20,00% | 1,460 | 1,650 | 1,460 | 0 | |
| 0,593 (c) | +19,70% | 0,499 | 0,610 | 0,480 | 0 | |
| 14,330 (c) | +19,32% | 12,080 | 14,860 | 12,080 | 0 | |
| 1,105 (c) | +18,82% | 1,060 | 1,120 | 1,010 | 0 | |
| 5,405 (c) | +18,79% | 5,370 | 5,505 | 4,910 | 0 | |
| 1,045 (c) | +18,62% | 0,820 | 1,070 | 0,729 | 0 | |
| 1,255 (c) | +18,40% | 1,080 | 1,300 | 1,063 | 0 | |
| 2,470 (c) | +18,18% | 2,280 | 2,520 | 2,165 | 0 | |
| 6,650 (c) | +18,12% | 6,710 | 7,300 | 5,810 | 0 | |
| 1,085 (c) | +17,93% | 0,920 | 1,148 | 0,894 | 0 | |
| 4,080 (c) | +17,58% | 3,940 | 4,320 | 3,800 | 0 | |
| 6,910 (c) | +17,52% | 5,620 | 6,950 | 5,620 | 0 | |
| 0,924 (c) | +17,50% | 1,130 | 1,230 | 0,801 | 0 | |
| 29,650 (c) | +17,15% | 25,260 | 29,200 | 24,115 | 0 | |
| 1,920 (c) | +17,07% | 1,810 | 1,930 | 1,670 | 0 | |
| 1,085 (c) | +16,67% | 0,930 | 1,120 | 0,930 | 0 | |
| 0,929 (c) | +16,59% | 0,770 | 0,950 | 0,740 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste