Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 6
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,130 (c) | +9,96% | 0,000 | 59,349 | 54,110 | 0 | |
| 1,330 (c) | +9,92% | 0,000 | 1,400 | 1,170 | 0 | |
| 1,350 (c) | +9,76% | 0,000 | 1,370 | 0,000 | 0 | |
| 0,768 (c) | +9,75% | 0,690 | 0,777 | 0,690 | 0 | |
| 0,389 (c) | +9,73% | 0,372 | 0,400 | 0,360 | 0 | |
| 13,640 (c) | +9,65% | 0,000 | 13,840 | 12,440 | 0 | |
| 9,450 (c) | +9,63% | 8,900 | 9,560 | 8,900 | 0 | |
| 1,710 (c) | +9,62% | 0,000 | 1,710 | 1,580 | 0 | |
| 244,220 (c) | +9,58% | 250,030 | 250,500 | 243,980 | 0 | |
| 2,520 (c) | +9,57% | 2,300 | 2,570 | 2,290 | 0 | |
| 4,420 (c) | +9,41% | 0,000 | 4,560 | 4,115 | 0 | |
| 1,110 (c) | +9,36% | 0,000 | 1,140 | 1,020 | 0 | |
| 12,650 (c) | +9,33% | 11,450 | 12,840 | 11,450 | 0 | |
| 3,990 (c) | +9,32% | 3,660 | 4,010 | 3,650 | 0 | |
| 4,400 (c) | +9,18% | 4,170 | 4,470 | 4,128 | 0 | |
| 23,730 (c) | +9,10% | 0,000 | 23,730 | 0,000 | 0 | |
| 8,850 (c) | +8,99% | 8,200 | 8,850 | 8,010 | 0 | |
| 12,280 (c) | +8,96% | 11,220 | 12,320 | 11,220 | 0 | |
| 0,930 (c) | +8,93% | 0,864 | 0,980 | 0,861 | 0 | |
| 0,387 (c) | +8,92% | 0,000 | 0,410 | 0,355 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste