Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 80
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,080 (c) | +0,24% | 25,062 | 25,100 | 25,062 | 0 | |
| 16,770 (c) | +0,24% | 16,660 | 17,180 | 16,455 | 0 | |
| 210,190 (c) | +0,24% | 209,120 | 215,890 | 206,120 | 0 | |
| 10,590 (c) | +0,24% | 10,590 | 10,590 | 10,570 | 0 | |
| 72,340 (c) | +0,24% | 72,820 | 73,890 | 72,030 | 0 | |
| 21,310 (c) | +0,24% | 21,325 | 21,325 | 21,310 | 0 | |
| 25,600 (c) | +0,23% | 25,620 | 25,680 | 25,550 | 0 | |
| 12,800 (c) | +0,23% | 12,810 | 12,870 | 12,700 | 0 | |
| 25,670 (c) | +0,23% | 25,590 | 25,680 | 25,590 | 0 | |
| 236,650 (c) | +0,23% | 236,020 | 240,000 | 232,180 | 0 | |
| 39,580 (c) | +0,23% | 39,960 | 39,960 | 38,730 | 0 | |
| 13,200 (c) | +0,23% | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 | |
| 26,400 (c) | +0,23% | 26,495 | 26,558 | 26,330 | 0 | |
| 10,669 (c) | +0,22% | 10,669 | 10,669 | 10,669 | 0 | |
| 45,030 (c) | +0,22% | 45,120 | 47,025 | 44,800 | 0 | |
| 0,451 (c) | +0,22% | 0,449 | 0,467 | 0,433 | 0 | |
| 27,320 (c) | +0,22% | 27,770 | 28,015 | 26,920 | 0 | |
| 136,790 (c) | +0,22% | 137,740 | 139,740 | 136,700 | 0 | |
| 100,480 (c) | +0,22% | 100,840 | 101,700 | 100,260 | 0 | |
| 25,160 (c) | +0,22% | 25,040 | 25,160 | 24,900 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste