Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Suisse - Zurich | Page 3

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

16.550 (c) +0.91%16.400 16.800 16.400 39 668
22.400 (c) +0.90%22.300 22.400 22.300 7 312
72.240 (c) +0.84%72.000 73.940 72.000 400 602
100.000 (c) +0.81%99.500 100.000 99.200 11 890
44.780 (c) +0.77%44.810 45.090 44.750 95 648
143.000 (c) +0.70%142.000 143.000 142.000 1 139
4 007.000 (c) +0.70%3 974.000 4 014.000 3 961.000 11 927
144.000 (c) +0.70%142.000 144.000 139.000 899
259.500 (c) +0.70%257.500 260.700 256.400 219 383
144.500 (c) +0.70%143.500 144.500 0.000 400
61.600 (c) +0.65%61.400 62.300 61.200 60 721
233.000 (c) +0.65%231.000 234.000 231.000 818
1 580.000 (c) +0.64%1 578.000 1 600.000 1 570.000 353
64.050 (c) +0.63%63.900 64.400 63.400 73 468
71.050 (c) +0.57%70.700 71.150 70.350 25 050
81.960 (c) +0.56%81.620 82.620 81.340 126 682
202.000 (c) +0.50%198.000 204.000 198.000 8 691
10.650 (c) +0.47%10.600 10.750 10.600 10 233
74.950 (c) +0.47%74.900 75.100 74.300 30 891
79.160 (c) +0.46%78.880 79.780 78.660 1 474 715

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.