Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 66
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,230 | +0,94% | 3,180 | 3,236 | 3,175 | 0 | |
| 27,979 | +0,94% | 27,620 | 28,000 | 27,620 | 0 | |
| 32,915 | +0,94% | 32,645 | 33,050 | 32,340 | 0 | |
| 18,925 | +0,93% | 18,740 | 18,925 | 18,740 | 0 | |
| 6,500 | +0,93% | 6,200 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 27,675 | +0,93% | 27,360 | 27,400 | 27,360 | 0 | |
| 2,715 (c) | +0,93% | 0,000 | 2,758 | 0,000 | 0 | |
| 111,990 | +0,93% | 111,040 | 112,700 | 110,690 | 0 | |
| 20,660 | +0,93% | 20,300 | 20,840 | 20,300 | 0 | |
| 33,780 | +0,93% | 33,820 | 34,840 | 33,550 | 0 | |
| 16,895 | +0,93% | 16,860 | 16,950 | 16,820 | 0 | |
| 13,120 | +0,92% | 13,130 | 13,140 | 12,900 | 0 | |
| 0,569 (c) | +0,92% | 0,000 | 0,575 | 0,000 | 0 | |
| 35,040 | +0,92% | 36,480 | 36,990 | 34,960 | 0 | |
| 32,880 | +0,92% | 32,390 | 32,960 | 32,160 | 0 | |
| 71,945 | +0,92% | 71,290 | 72,450 | 71,185 | 0 | |
| 16,480 | +0,92% | 16,370 | 16,480 | 16,325 | 0 | |
| 6,055 | +0,92% | 5,970 | 6,090 | 5,840 | 0 | |
| 177,510 | +0,92% | 175,400 | 177,520 | 175,110 | 0 | |
| 110,370 | +0,91% | 110,000 | 111,420 | 109,540 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste