Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 4
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
---|---|---|
29,300 | 3,90% | |
9,850 | 3,68% | |
2,380 | 3,48% | |
5,150 | -8,04% | |
0,251 | -6,69% | |
1,530 | -4,97% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47,300 | 0,00% | 46,900 | 47,300 | 46,600 | +63,67% | 85 | |
0,500 | 0,00% | 0,500 | 0,500 | 0,500 | +170,27% | 2 300 | |
0,410 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,50% | 0 | |
42,150 | +1,57% | 43,650 | 43,650 | 41,000 | +190,69% | 1 374 | |
SRD
| 9,420 | -0,63% | 9,480 | 9,480 | 9,360 | -3,88% | 940 |
1,550 | -3,73% | 1,600 | 1,600 | 1,470 | +384,38% | 53 627 | |
0,285 | 0,00% | 0,285 | 0,285 | 0,285 | -28,03% | 1 | |
0,995 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -14,22% | 0 | |
SRD
| 1,290 | -0,77% | 1,300 | 1,300 | 1,290 | -1,53% | 2 680 |
8,700 | +1,16% | 8,600 | 8,700 | 8,600 | -13,00% | 413 | |
28,800 | +2,13% | 29,100 | 29,300 | 28,800 | -6,19% | 11 | |
0,866 | -2,26% | 0,880 | 0,882 | 0,860 | +44,57% | 39 543 | |
SRD
| 25,790 | -1,11% | 25,980 | 26,010 | 25,750 | +4,84% | 32 512 |
0,251 | -6,69% | 0,269 | 0,269 | 0,247 | -40,24% | 3 911 | |
SRD
| 280,000 | +0,04% | 279,800 | 281,000 | 278,600 | +32,01% | 46 270 |
SRD
| 98,120 | -1,25% | 98,580 | 98,820 | 98,040 | +14,49% | 98 714 |
3,780 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5,50% | 0 | |
223,950 | -0,84% | 224,050 | 225,300 | 223,600 | -7,04% | 62 130 | |
103,400 | -0,39% | 103,600 | 103,800 | 103,400 | +33,08% | 425 | |
5,440 | -1,09% | 5,480 | 5,480 | 5,420 | +7,94% | 1 804 | |
15,000 | 0,00% | 15,000 | 15,000 | 15,000 | +13,64% | 425 | |
28,300 | +0,71% | 28,100 | 28,300 | 28,100 | +2,54% | 83 | |
1,980 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +59,68% | 0 | |
29,100 | -0,34% | 29,200 | 29,200 | 29,100 | +66,76% | 424 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste