Cotations par secteur en direct - Sociétés Financières - SOCIÉTÉS FINANCIÈRES - Page 4
Évolution de l'indice du secteur Sociétés Financières
Palmarès Sociétés financières
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 1,470 | 47,00% | |
| 0,015 | 11,54% | |
| 3,140 | 8,28% | |
| 4,140 | -9,61% | |
| 1,600 | -5,33% | |
| 104,000 | -4,06% |
Valeurs du secteur SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,080 | +0,54% | 92,600 | 93,480 | 92,200 | +0,34% | 298 369 | |
| 1,600 | -5,33% | 1,690 | 1,690 | 1,590 | -3,03% | 498 | |
| 18,250 | +1,39% | 18,100 | 18,550 | 18,100 | +7,35% | 20 200 | |
| 3,820 | 0,00% | 3,820 | 3,820 | 3,820 | +1,60% | 1 | |
SRD
| 81,400 | -0,06% | 81,550 | 82,000 | 81,300 | -0,97% | 32 415 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste