Cotations par secteur en direct - Sociétés Financières - SOCIÉTÉS FINANCIÈRES - Page 2
Évolution de l'indice du secteur Sociétés Financières
Palmarès Sociétés financières
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 27,000 | 3,85% | |
| 24,000 | 2,13% | |
| 12,200 | 1,84% | |
| 0,060 | -7,69% | |
| 1,600 | -5,88% | |
| 4,460 | -3,04% |
Valeurs du secteur SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 22,800 | 0,00% | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 0,00% | 47 |
| 143,980 | +0,33% | 144,000 | 144,000 | 143,980 | +9,49% | 162 | |
| 36,500 | +1,73% | 35,880 | 36,500 | 35,800 | +24,21% | 4 900 | |
| 116,960 | -0,03% | 117,000 | 117,020 | 116,920 | +10,76% | 243 | |
| 93,990 | -0,01% | 93,990 | 93,990 | 93,500 | +16,76% | 233 | |
| 98,490 | -1,11% | 99,600 | 100,400 | 97,040 | +3,20% | 781 | |
| 121,480 | +1,32% | 121,480 | 121,480 | 121,480 | +20,02% | 5 | |
| 163,000 | 0,00% | 163,000 | 163,500 | 163,000 | +31,39% | 9 | |
| 29,160 | -0,38% | 29,330 | 29,555 | 29,005 | +3,59% | 2 972 | |
| 116,060 | -2,81% | 119,440 | 119,600 | 111,620 | -8,61% | 1 130 | |
| 227,500 | +0,22% | 227,000 | 227,500 | 227,000 | +20,36% | 32 | |
| 142,000 | +1,05% | 140,020 | 145,000 | 140,020 | +27,90% | 352 | |
| 18,455 | -1,13% | 18,685 | 18,750 | 18,425 | +5,16% | 677 913 | |
| 1,900 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -33,57% | 0 | |
SRD
| 46,800 | +1,56% | 46,640 | 47,280 | 46,540 | -12,20% | 16 328 |
SRD
| 148,800 | -1,46% | 150,300 | 150,650 | 148,550 | +16,25% | 32 636 |
| 172,000 | 0,00% | 172,000 | 172,000 | 172,000 | -1,15% | 14 | |
| 127,000 | +0,40% | 132,500 | 132,500 | 127,000 | +10,43% | 47 | |
| 33,100 | 0,00% | 33,100 | 33,100 | 33,100 | -3,22% | 1 | |
| 8,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,60% | 0 | |
| 880,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +30,37% | 0 | |
| 35,200 | 0,00% | 35,200 | 35,200 | 35,200 | +20,55% | 68 | |
SRD
| 74,700 | -0,99% | 75,350 | 75,400 | 74,550 | -7,66% | 58 828 |
| 0,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 41,600 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -3,70% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 398,85 | -0,71% | |
| 87,28 | +2,62% | |
| 24,4 | -5,13% | |
| 0,293 | +15,13% | |
| 98,16 | -1,23% |