Cotations par secteur en direct - Santé - SANTÉ - Page 3
Évolution de l'indice du secteur Santé
Palmarès Santé
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 4,550 | 19,74% | |
| 1,020 | 9,68% | |
| 3,360 | 8,39% | |
| 2,070 | -9,21% | |
| 2,010 | -7,80% | |
| 0,252 | -6,67% |
Valeurs du secteur SANTÉ
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,400 | +0,48% | 8,400 | 8,400 | 8,400 | +2,44% | 10 | |
| 0,310 | -4,32% | 0,324 | 0,327 | 0,308 | +32,48% | 130 535 | |
| 3,210 | +1,58% | 3,160 | 3,210 | 3,020 | +6,64% | 489 | |
SRD
| 10,950 | -0,45% | 11,050 | 11,050 | 10,950 | +18,00% | 118 |
SRD
| 80,310 | -0,96% | 80,570 | 80,860 | 80,070 | -2,91% | 703 531 |
| 179,150 | -1,24% | 179,400 | 179,850 | 176,100 | -14,69% | 14 629 | |
| 0,314 | -2,18% | 0,325 | 0,335 | 0,308 | -6,82% | 1 178 624 | |
| 6,800 | -2,86% | 6,800 | 6,800 | 6,800 | +8,80% | 163 | |
| 0,106 | -3,99% | 0,110 | 0,113 | 0,105 | +4,95% | 621 482 | |
| 0,174 | -4,70% | 0,183 | 0,183 | 0,174 | +14,74% | 286 870 | |
| 0,640 | -3,61% | 0,666 | 0,666 | 0,632 | +6,31% | 25 078 | |
| 2,070 | -9,21% | 2,280 | 2,280 | 2,060 | -3,27% | 103 363 | |
| 0,077 | +3,36% | 0,075 | 0,080 | 0,075 | +17,79% | 115 674 | |
| 0,822 | -2,14% | 0,840 | 0,840 | 0,820 | -14,37% | 63 186 | |
| 1,150 | +1,77% | 1,112 | 1,176 | 1,092 | +65,71% | 268 162 | |
| 0,152 | -0,33% | 0,153 | 0,159 | 0,150 | +10,14% | 157 112 | |
SRD
| 3,960 | -2,94% | 4,032 | 4,076 | 3,936 | +6,51% | 427 259 |
SRD
| 86,900 | +1,52% | 85,800 | 86,900 | 85,800 | +4,07% | 1 020 |
SRD
| 350,000 | -0,85% | 352,500 | 353,000 | 342,000 | -2,10% | 2 603 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste