Cotations par secteur en direct - Santé - SANTÉ - Page 2
Évolution de l'indice du secteur Santé
Palmarès Santé
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 0,440 | 10,00% | |
| 0,457 | 6,41% | |
| 13,600 | 4,62% | |
| 2,480 | -4,62% | |
| 0,229 | -4,18% | |
| 2,434 | -4,17% |
Valeurs du secteur SANTÉ
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,900 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +25,00% | 0 | |
SRD
| 13,600 | +4,62% | 13,000 | 13,620 | 12,780 | +158,31% | 288 369 |
| 2,380 | +1,71% | 2,340 | 2,380 | 2,300 | -12,18% | 4 094 | |
| 0,080 | -1,11% | 0,081 | 0,081 | 0,080 | -23,18% | 166 908 | |
| 8,800 | -2,22% | 9,010 | 9,010 | 8,600 | -38,46% | 21 898 | |
| 0,177 | -0,56% | 0,178 | 0,178 | 0,170 | -10,93% | 44 784 | |
SRD
| 1,576 | -0,63% | 1,576 | 1,604 | 1,574 | -1,62% | 61 799 |
| 0,153 | +4,10% | 0,147 | 0,153 | 0,147 | +14,66% | 13 978 | |
| 0,229 | -4,18% | 0,238 | 0,238 | 0,228 | 0,00% | 10 577 | |
| 3,870 | +1,31% | 3,780 | 3,935 | 3,730 | -1,90% | 246 378 | |
SRD
| 160,600 | +1,39% | 159,100 | 161,000 | 159,100 | +34,96% | 157 420 |
| 0,178 | 0,00% | 0,179 | 0,179 | 0,173 | -18,72% | 224 707 | |
SRD
| 35,300 | +1,44% | 34,900 | 35,300 | 34,700 | +44,08% | 4 973 |
SRD
| 26,400 | -1,49% | 26,800 | 26,850 | 26,300 | +24,53% | 18 594 |
| 2,760 | -2,82% | 2,835 | 2,835 | 2,660 | -42,62% | 23 236 | |
| 0,161 | -1,10% | 0,163 | 0,164 | 0,160 | +120,52% | 84 062 | |
| 25,840 | -2,20% | 26,600 | 26,600 | 25,580 | +2,54% | 75 694 | |
SRD
| 34,760 | -3,98% | 36,400 | 36,540 | 34,700 | +78,26% | 147 588 |
| 0,850 | -0,12% | 0,868 | 0,868 | 0,850 | -27,84% | 2 490 | |
| 0,382 | -1,67% | 0,384 | 0,388 | 0,382 | +28,19% | 68 333 | |
| 0,421 | +0,48% | 0,420 | 0,452 | 0,416 | +7,54% | 425 005 | |
| 0,320 | +1,27% | 0,310 | 0,320 | 0,310 | -22,33% | 3 970 | |
SRD
| 3,320 | +0,42% | 3,300 | 3,328 | 3,258 | -35,53% | 55 702 |
| 0,440 | +10,00% | 0,440 | 0,440 | 0,440 | +144,44% | 1 010 | |
| 6,750 | 0,00% | 6,750 | 6,750 | 6,750 | -17,68% | 10 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 85,27 | +0,25% | |
| 8 382,43 | +0,19% | |
| 26,68 | -5,39% | |
| 4 032,96 | -0,64% | |
| 1,14612 | -0,05% |