Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
---|---|---|
29,300 | 3,90% | |
9,850 | 3,68% | |
98,600 | 1,86% | |
0,031 | -9,41% | |
0,247 | -8,18% | |
0,825 | -5,17% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,530 | 0,00% | 3,530 | 3,530 | 3,530 | +28,83% | 40 | |
0,685 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +5,58% | 0 | |
SRD
| 107,000 | +0,38% | 106,100 | 107,000 | 106,100 | -4,21% | 2 316 |
SRD
| 179,640 | -0,28% | 179,120 | 179,900 | 178,960 | +16,06% | 70 667 |
SRD
| 19,795 | -0,85% | 19,795 | 19,800 | 19,610 | -8,19% | 105 652 |
0,438 | -0,45% | 0,439 | 0,439 | 0,438 | +17,43% | 301 | |
0,259 | -0,38% | 0,259 | 0,259 | 0,259 | +52,35% | 685 | |
3,880 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +42,65% | 0 | |
3,990 | +0,38% | 4,000 | 4,000 | 3,960 | -12,50% | 1 563 | |
SRD
| 44,500 | +1,95% | 43,950 | 44,550 | 43,850 | -6,41% | 1 758 |
5,760 | 0,00% | 5,760 | 5,760 | 5,760 | +6,27% | 1 | |
0,390 | 0,00% | 0,390 | 0,390 | 0,390 | +38,54% | 3 565 | |
2,060 | 0,00% | 2,060 | 2,060 | 2,060 | -6,26% | 393 | |
20,100 | +0,50% | 20,100 | 20,100 | 20,100 | +16,52% | 12 | |
SRD
| 5,295 | +0,28% | 5,255 | 5,295 | 5,255 | -10,86% | 16 933 |
SRD
| 38,520 | -0,31% | 38,560 | 38,700 | 38,500 | +34,97% | 28 491 |
SRD
| 27,740 | -0,29% | 27,720 | 27,800 | 27,700 | -5,45% | 34 177 |
915,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +12,96% | 0 | |
8,980 | 0,00% | 8,980 | 8,980 | 8,980 | -3,44% | 1 | |
294,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -11,45% | 0 | |
28,900 | +1,05% | 28,900 | 28,900 | 28,900 | +84,08% | 37 | |
0,990 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +59,68% | 0 | |
SRD
| 1 490,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5,70% | 0 |
10,720 | 0,00% | 10,720 | 10,720 | 10,720 | +8,50% | 5 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste