Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 703 000 | 0,0018 | 0,0022 | 407 549 | 7 |
| 8 | 1 102 299 | 0,0016 | 0,0024 | 1 268 508 | 8 |
| 5 | 1 990 000 | 0,0014 | 0,0026 | 579 300 | 5 |
| 4 | 2 900 000 | 0,0012 | 0,0028 | 288 000 | 3 |
| 5 | 3 376 000 | 0,0010 | 0,0030 | 1 365 998 | 7 |
| 4 | 5 100 000 | 0,0008 | 0,0032 | 351 447 | 5 |
| 4 | 15 939 870 | 0,0006 | 0,0034 | 596 000 | 3 |
| 7 | 39 729 869 | 0,0004 | 0,0038 | 209 194 | 3 |
| 11 | 91 839 856 | 0,0002 | 0,0040 | 489 306 | 2 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0044 | 897 000 | 2 |
| 54 | 162 680 894 | total | total | 6 452 302 | 45 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec un titre du secteur
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 21 May | 22 May | 25 May | 26 May | 27 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 0,002 | 0,0018 | 0,002 | 0,0022 | 0,0022 |
| Var. | -9,09% | -10,00% | +11,11% | +10,00% | 0,00% |
| Ouv. | 0,0022 | 0,0016 | 0,0018 | 0,002 | 0,0022 |
| +Haut | 0,0024 | 0,002 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| +Bas | 0,0016 | 0,0016 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| Vol. | 4 780 054 | 2 466 635 | 3 483 417 | 1 163 332 | 3 775 611 |
Consensus des analystes au 26/05/26*
Information non disponible
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Évolution des prévisions au 27/05/26
Information non disponible
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
évènements à venir
Derniers communiqués
-
ven.
ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 22/05/2026 : Acheter-louer.fr Résultats annuel 2025
information fournie par Actusnews - ven.
- 04 mai
-
21 avr.
ACHETER-LOUER.FR : Acheter-louer.fr reporte la publication de ses comptes annuels 2025
information fournie par Actusnews - 02 avr.
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 17:27:48 | 0,0022 | 10 353 |
| 17:27:48 | 0,0022 | 4 647 |
| 17:25:09 | 0,0020 | 50 000 |
| 17:25:09 | 0,0020 | 100 000 |
| 17:25:09 | 0,0020 | 10 000 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDernières actualités
-
ven.
ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 22/05/2026 : Acheter-louer.fr Résultats annuel 2025
information fournie par Actusnews - ven.
- 04 mai
-
21 avr.
Acheter-Louer.fr reporte publication comptes annuels, vise 29 mai 2026
information fournie par Reuters -
21 avr.
Acheter-Louer.fr reporte publication comptes annuels, promet divulgation au plus tard 29 mai 2026
information fournie par Reuters -
21 avr.
ACHETER-LOUER.FR : Acheter-louer.fr reporte la publication de ses comptes annuels 2025
information fournie par Actusnews - 02 avr.
- 12 mars
- 02 mars
- 27 févr.
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -96,50% | 0,0800 | 0,0000 |
| 1 semaine | 0,00% | 0,0024 | 0,0016 |
| 1 mois | -52,17% | 0,0054 | 0,0016 |
| 3 mois | -89,00% | 0,0280 | 0,0016 |
| 6 mois | -98,82% | 0,2248 | 0,0016 |
| 1 an | -98,90% | 1,6000 | 0,0016 |
| 3 ans | -100,00% | 110 000 000,0000 | 0,0016 |
| 5 ans | -100,00% | 1 000 000 000 000,0000 | 0,0016 |
| 10 ans | -100,00% | 1 000 000 000 000,0000 | 0,0016 |
| MM20 | 0,0001 | ||
| MM50 | 0,0098 | ||
| MM100 | 0,0198 | ||
| RSI14 | 58,8200 |
Dernières analyses
Aucune donnée n'est actuellement disponible.
Qui a recommandé ce message ?
FermerL'ensemble des analyses et/ou recommandations présentes sur le forum BOURSORAMA sont uniquement élaborées par les membres qui en sont émetteurs.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à leur élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à leur sélection. Les informations contenues dans ces analyses et/ou recommandations ont été retranscrites "en l'état", sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de leurs auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA.