Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 68,86 | 68,98 | 69,09 | 68,81 | 0,00% | -1,82% | 5 123,00 | |
ICE | 66,79 | 66,87 | 67,02 | 66,78 | 0,10% | -2,24% | 1 315,00 | |
ICE | 104,50 | 104,25 | 104,50 | 104,25 | 0,00% | -3,24% | 10,00 | |
CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 | |
NYM | 69,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,72% | -2,46% | 0,00 | |
NYM | 4,15 | 4,38 | 4,48 | 4,03 | -0,46% | 53,32% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LME | 33 400,00 | 33 376,00 | 33 376,00 | 33 374,00 | -0,46% | -0,37% | 0,00 | ||
LME | 2 699,00 | 2 698,65 | 2 699,00 | 2 698,00 | -0,44% | 0,00% | 0,00 | ||
LME | 14 840,00 | 14 839,00 | 14 840,00 | 14 836,50 | -0,30% | -0,67% | 0,00 | ||
LME | 1 967,00 | 1 967,00 | 1 967,00 | 1 966,60 | 0,08% | -3,22% | 0,00 | ||
LME | 2 509,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | ||
LME | 9 564,00 | 9 564,00 | 9 564,00 | 9 560,00 | 0,09% | -3,64% | 0,00 | ||
FX1 | 37,86 | 37,74 | 37,87 | 37,70 | -0,79% | 3,05% | 0,00 | ||
FX1 | 1 376,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | -0,25% | 2,15% | 0,00 | ||
FX1 | 1 216,50 | 1 204,50 | 1 216,50 | 1 202,50 | 1,63% | 8,86% | 0,00 | ||
NYM | 755,00 | 745,00 | 756,00 | 745,00 | 2,03% | 1,75% | 0,00 | ||
FX1 | 3 334,55 | 3 326,13 | 3 335,10 | 3 325,16 | -0,28% | 0,98% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT | 3,68 | 3,58 | 3,70 | 3,55 | -0,07% | 5,30% | 40,00 | ||
CBT | 5,72 | 5,77 | 5,84 | 5,70 | 0,09% | 1,02% | 0,00 | ||
CBT | 10,57 | 10,74 | 10,80 | 10,53 | -0,17% | 1,25% | 0,00 | ||
CBT | 4,93 | 4,94 | 4,99 | 4,90 | 0,00% | 0,61% | 0,00 | ||
CBT | 13,50 | 13,55 | 13,65 | 13,38 | 0,00% | -3,12% | 0,00 | ||
CBT | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,07% | 0,24% | 0,00 | ||
NYM | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 1,60% | -14,42% | 0,00 | ||
NYM | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 1,20% | 2,02% | 0,00 | ||
NYM | 3,02 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | -1,34% | -20,18% | 0,00 | ||
NYM | 8 567,00 | 9 080,00 | 9 080,00 | 9 080,00 | -4,28% | -22,13% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
- 02:49
-
02:22
information fournie par Reuters
-
02:06
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste