Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 83
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,325 | +0,73% | 10,290 | 10,450 | 10,190 | 0 | |
| 11,040 | +0,73% | 10,900 | 11,390 | 10,700 | 0 | |
| 11,110 | +0,73% | 11,000 | 11,180 | 11,000 | 0 | |
| 25,000 (c) | +0,73% | 0,000 | 25,150 | 0,000 | 0 | |
| 13,900 | +0,72% | 13,870 | 14,140 | 13,870 | 0 | |
| 146,220 (c) | +0,72% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 23,720 | +0,72% | 23,500 | 23,820 | 23,435 | 0 | |
| 2,800 (c) | +0,72% | 0,000 | 2,882 | 0,000 | 0 | |
| 9,256 | +0,72% | 9,230 | 9,710 | 0,000 | 0 | |
| 0,896 | +0,72% | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0 | |
| 200,720 | +0,72% | 199,720 | 202,000 | 199,720 | 0 | |
| 53,470 | +0,72% | 53,470 | 53,470 | 53,470 | 0 | |
| 0,957 | +0,72% | 0,975 | 1,010 | 0,911 | 0 | |
| 101,420 | +0,71% | 101,000 | 102,983 | 100,230 | 0 | |
| 0,564 | +0,71% | 0,556 | 0,567 | 0,556 | 0 | |
| 11,310 | +0,71% | 11,270 | 11,730 | 0,000 | 0 | |
| 14,140 | +0,71% | 14,130 | 14,190 | 0,000 | 0 | |
| 1,219 | +0,71% | 1,220 | 1,242 | 1,200 | 0 | |
| 22,720 | +0,71% | 22,480 | 23,110 | 22,150 | 0 | |
| 14,220 (c) | +0,71% | 0,000 | 14,720 | 14,220 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste