Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 83
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,869 (c) | +0,21% | 0,850 | 0,880 | 0,811 | 0 | |
| 9,690 (c) | +0,21% | 9,740 | 9,750 | 9,510 | 0 | |
| 14,570 (c) | +0,21% | 14,520 | 14,570 | 14,350 | 0 | |
| 19,550 (c) | +0,21% | 19,490 | 19,750 | 19,490 | 0 | |
| 310,250 (c) | +0,20% | 306,020 | 310,740 | 305,985 | 0 | |
| 78,820 (c) | +0,20% | 78,820 | 79,420 | 78,329 | 0 | |
| 34,700 (c) | +0,20% | 35,200 | 35,215 | 34,490 | 0 | |
| 24,800 (c) | +0,20% | 24,855 | 24,900 | 24,800 | 0 | |
| 24,880 (c) | +0,20% | 24,700 | 24,925 | 24,670 | 0 | |
| 9,970 (c) | +0,20% | 9,950 | 9,970 | 9,950 | 0 | |
| 10,050 (c) | +0,20% | 10,050 | 10,050 | 10,040 | 0 | |
| 10,060 (c) | +0,20% | 10,052 | 10,060 | 10,050 | 0 | |
| 131,210 (c) | +0,20% | 131,310 | 131,670 | 130,510 | 0 | |
| 20,190 (c) | +0,20% | 20,200 | 20,270 | 20,140 | 0 | |
| 10,100 (c) | +0,20% | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
| 10,120 (c) | +0,20% | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 0 | |
| 10,150 (c) | +0,20% | 10,160 | 10,160 | 10,150 | 0 | |
| 10,190 (c) | +0,20% | 10,190 | 10,190 | 10,190 | 0 | |
| 5,100 (c) | +0,20% | 5,110 | 5,210 | 5,045 | 0 | |
| 10,210 (c) | +0,20% | 10,190 | 10,223 | 10,190 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 263,48 | +1,82% | |
| 98,21 | -6,40% | |
| 0,2365 | +33,01% | |
| 12,7 | +14,83% | |
| 175,3 | -1,16% |