Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 87
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
13,620 (c) | +0,15% | 13,590 | 13,620 | 13,445 | 0 | |
34,150 (c) | +0,15% | 34,130 | 34,880 | 33,980 | 0 | |
97,600 (c) | +0,14% | 97,770 | 97,970 | 97,502 | 0 | |
14,000 (c) | +0,14% | 14,000 | 14,000 | 13,950 | 0 | |
244,320 (c) | +0,14% | 244,120 | 246,530 | 240,780 | 0 | |
14,550 (c) | +0,14% | 14,230 | 15,000 | 13,750 | 0 | |
22,470 (c) | +0,13% | 22,530 | 22,725 | 22,270 | 0 | |
37,630 (c) | +0,13% | 37,620 | 38,340 | 37,485 | 0 | |
68,090 (c) | +0,13% | 68,510 | 69,750 | 68,070 | 0 | |
18,925 (c) | +0,13% | 19,400 | 19,400 | 18,500 | 0 | |
15,430 (c) | +0,13% | 15,490 | 15,620 | 15,230 | 0 | |
10,434 (c) | +0,13% | 10,434 | 10,434 | 10,434 | 0 | |
31,180 (c) | +0,13% | 31,430 | 31,503 | 30,405 | 0 | |
70,590 (c) | +0,13% | 70,250 | 71,230 | 69,700 | 0 | |
0,157 (c) | +0,13% | 0,157 | 0,166 | 0,152 | 0 | |
65,500 (c) | +0,12% | 66,020 | 66,820 | 65,270 | 0 | |
32,920 (c) | +0,12% | 32,880 | 33,240 | 32,400 | 0 | |
25,260 (c) | +0,12% | 25,250 | 25,260 | 25,160 | 0 | |
490,610 (c) | +0,12% | 493,130 | 502,300 | 487,435 | 0 | |
25,500 (c) | +0,12% | 25,550 | 25,550 | 25,500 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste