Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 91
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,150 | +0,48% | 85,710 | 85,710 | 84,800 | 0 | |
| 0,769 | +0,48% | 0,766 | 0,780 | 0,000 | 0 | |
| 52,050 | +0,48% | 51,710 | 52,200 | 51,610 | 0 | |
| 30,390 (c) | +0,48% | 0,000 | 31,040 | 29,635 | 0 | |
| 22,025 (c) | +0,48% | 0,000 | 22,156 | 0,000 | 0 | |
| 303,080 (c) | +0,48% | 0,000 | 304,070 | 0,000 | 0 | |
| 56,880 | +0,48% | 56,740 | 57,200 | 56,240 | 0 | |
| 31,660 | +0,48% | 31,530 | 32,000 | 0,000 | 0 | |
| 0,380 | +0,48% | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0 | |
| 4,250 | +0,47% | 4,290 | 4,290 | 4,210 | 0 | |
| 26,565 | +0,47% | 26,350 | 26,690 | 26,130 | 0 | |
| 4,300 (c) | +0,47% | 0,000 | 4,490 | 4,285 | 0 | |
| 4,300 (c) | +0,47% | 0,000 | 4,390 | 4,040 | 0 | |
| 25,840 | +0,47% | 25,750 | 25,980 | 0,000 | 0 | |
| 321,310 | +0,47% | 319,850 | 324,510 | 318,730 | 0 | |
| 142,630 (c) | +0,46% | 0,000 | 143,285 | 0,000 | 0 | |
| 12,990 | +0,46% | 12,930 | 13,035 | 12,760 | 0 | |
| 2,170 (c) | +0,46% | 0,000 | 0,000 | 2,140 | 0 | |
| 26,090 | +0,46% | 26,050 | 26,130 | 26,010 | 0 | |
| 0,895 (c) | +0,46% | 0,000 | 0,946 | 0,000 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste