Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 91
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,986 | +0,26% | 5,970 | 5,986 | 5,910 | 0 | |
| 19,220 | +0,26% | 19,060 | 19,220 | 19,010 | 0 | |
| 15,410 | +0,26% | 15,350 | 15,410 | 15,350 | 0 | |
| 0,812 | +0,26% | 0,805 | 0,820 | 0,777 | 0 | |
| 21,334 | +0,25% | 21,245 | 21,334 | 21,202 | 0 | |
| 11,950 | +0,25% | 11,860 | 12,010 | 11,750 | 0 | |
| 20,120 | +0,25% | 20,030 | 20,200 | 19,990 | 0 | |
| 10,075 | +0,25% | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 0 | |
| 87,858 | +0,25% | 87,800 | 88,070 | 87,430 | 0 | |
| 40,500 | +0,25% | 40,400 | 40,730 | 40,160 | 0 | |
| 36,700 | +0,25% | 36,610 | 36,735 | 36,415 | 0 | |
| 1,023 | +0,25% | 1,020 | 1,040 | 1,020 | 0 | |
| 29,020 | +0,24% | 28,700 | 29,105 | 28,550 | 0 | |
| 166,420 | +0,24% | 166,000 | 169,490 | 165,340 | 0 | |
| 14,675 | +0,24% | 14,670 | 14,805 | 14,166 | 0 | |
| 21,030 | +0,24% | 21,050 | 21,390 | 20,720 | 0 | |
| 4,210 | +0,24% | 4,270 | 4,300 | 4,120 | 0 | |
| 84,670 | +0,24% | 83,950 | 86,220 | 83,700 | 0 | |
| 131,780 | +0,24% | 131,470 | 132,315 | 130,980 | 0 | |
| 4,240 | +0,23% | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste