Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 46
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
3,070 (c) | +0,99% | 3,030 | 3,260 | 3,000 | 0 | |
51,170 (c) | +0,99% | 51,000 | 52,120 | 50,485 | 0 | |
32,750 (c) | +0,99% | 32,510 | 32,800 | 31,880 | 0 | |
45,040 (c) | +0,99% | 44,880 | 45,980 | 44,740 | 0 | |
2,050 (c) | +0,99% | 1,960 | 2,050 | 1,960 | 0 | |
7,210 (c) | +0,98% | 7,150 | 7,460 | 6,880 | 0 | |
4,120 (c) | +0,98% | 4,110 | 4,205 | 4,080 | 0 | |
1,030 (c) | +0,98% | 0,980 | 1,070 | 0,961 | 0 | |
40,250 (c) | +0,98% | 40,190 | 40,580 | 39,940 | 0 | |
10,340 (c) | +0,98% | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 0 | |
10,340 (c) | +0,98% | 10,230 | 10,350 | 10,084 | 0 | |
6,230 (c) | +0,97% | 6,170 | 6,300 | 6,010 | 0 | |
1,040 (c) | +0,97% | 1,010 | 1,100 | 1,010 | 0 | |
1,040 (c) | +0,97% | 1,040 | 1,070 | 1,000 | 0 | |
15,650 (c) | +0,97% | 15,710 | 18,500 | 13,700 | 0 | |
1,050 (c) | +0,96% | 1,020 | 1,060 | 1,010 | 0 | |
36,780 (c) | +0,96% | 36,530 | 36,795 | 36,270 | 0 | |
11,570 (c) | +0,96% | 11,500 | 11,580 | 11,370 | 0 | |
2,110 (c) | +0,96% | 2,100 | 2,160 | 2,050 | 0 | |
8,440 (c) | +0,96% | 8,430 | 8,490 | 8,400 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste