Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 47
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
5,280 (c) | +0,96% | 5,320 | 5,460 | 5,200 | 0 | |
27,550 (c) | +0,95% | 27,320 | 27,725 | 27,216 | 0 | |
2,120 (c) | +0,95% | 2,140 | 2,280 | 1,970 | 0 | |
4,250 (c) | +0,95% | 4,240 | 4,290 | 4,170 | 0 | |
42,910 (c) | +0,94% | 42,480 | 43,085 | 42,435 | 0 | |
9,700 (c) | +0,94% | 9,650 | 9,730 | 9,550 | 0 | |
0,830 (c) | +0,94% | 0,825 | 0,845 | 0,810 | 0 | |
47,740 (c) | +0,93% | 47,300 | 48,040 | 46,090 | 0 | |
35,810 (c) | +0,93% | 35,350 | 36,930 | 34,770 | 0 | |
81,490 (c) | +0,93% | 81,000 | 81,820 | 79,420 | 0 | |
4,350 (c) | +0,93% | 4,310 | 4,430 | 4,120 | 0 | |
105,720 (c) | +0,93% | 105,290 | 106,460 | 103,470 | 0 | |
5,450 (c) | +0,93% | 5,440 | 5,600 | 5,310 | 0 | |
135,430 (c) | +0,92% | 134,730 | 137,480 | 133,610 | 0 | |
6,580 (c) | +0,92% | 6,590 | 6,660 | 6,370 | 0 | |
13,220 (c) | +0,92% | 13,090 | 13,230 | 13,000 | 0 | |
49,810 (c) | +0,91% | 49,390 | 49,940 | 49,270 | 0 | |
8,860 (c) | +0,91% | 8,810 | 8,915 | 8,763 | 0 | |
53,260 (c) | +0,91% | 53,020 | 53,500 | 52,831 | 0 | |
1,110 (c) | +0,91% | 1,090 | 1,190 | 1,070 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste