États-Unis - Nasdaq page 145 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,700 (c) | -1,83% | 10,900 | 10,920 | 10,520 | -46,07% | 0 | |
| 8,050 (c) | +0,50% | 8,000 | 8,110 | 7,940 | -38,36% | 0 | |
| 39,570 (c) | -0,20% | 39,760 | 39,810 | 39,080 | +13,87% | 0 | |
| 52,810 (c) | -0,15% | 53,190 | 53,190 | 52,498 | +32,86% | 0 | |
| 0,457 (c) | -0,67% | 0,460 | 0,460 | 0,440 | -77,60% | 0 | |
| 0,768 (c) | -0,56% | 0,773 | 0,780 | 0,768 | -60,41% | 0 | |
| 1,420 (c) | -1,39% | 1,450 | 1,460 | 1,400 | -49,82% | 0 | |
| 0,010 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,320 (c) | -0,85% | 2,330 | 2,370 | 2,270 | +125,24% | 0 | |
| 0,361 (c) | -0,80% | 0,395 | 0,395 | 0,359 | -61,76% | 0 | |
| 11,290 (c) | +0,36% | 11,250 | 11,290 | 11,290 | +6,11% | 0 | |
| 11,120 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,09% | 0 | |
| 12,960 (c) | -0,54% | 13,020 | 13,040 | 12,850 | -19,25% | 0 | |
| 1,360 (c) | -2,86% | 1,400 | 1,400 | 1,350 | -49,06% | 0 | |
| 23,100 (c) | -0,04% | 23,190 | 23,190 | 22,990 | +33,22% | 0 | |
| 10,310 (c) | +0,78% | 10,230 | 10,310 | 10,230 | -0,48% | 0 | |
| 10,450 (c) | +0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,75% | 0 | |
| 2,400 (c) | -0,83% | 2,410 | 2,430 | 2,320 | -95,38% | 0 | |
| 11,100 (c) | -0,27% | 11,190 | 11,200 | 11,020 | -63,86% | 0 | |
| 79,600 (c) | -0,10% | 79,630 | 80,270 | 79,020 | -37,36% | 0 | |
| 85,167 (c) | +1,38% | 83,400 | 86,275 | 82,876 | +20 177,88% | 0 | |
| 91,920 (c) | +0,01% | 91,860 | 92,295 | 91,145 | -50,04% | 0 | |
| 14,500 | +20,73% | 10,810 | 16,050 | 10,420 | 0,00% | 0 | |
| 32,940 (c) | -0,33% | 32,870 | 33,000 | 32,300 | +41,49% | 0 | |
| 16,200 (c) | +0,31% | 16,180 | 16,338 | 16,180 | +36,02% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste