Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 68,49 | 67,47 | 68,69 | 67,01 | 1,51% | 1,38% | 301 982,00 | |
ICE | 64,53 | 63,32 | 64,75 | 62,90 | 2,02% | 1,29% | 25 755,00 | |
ICE | 93,35 | 93,50 | 93,50 | 93,15 | 0,38% | 0,38% | 23,00 | |
CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 | |
NYM | 69,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,72% | -2,46% | 0,00 | |
NYM | 4,15 | 4,38 | 4,48 | 4,03 | -0,46% | 53,32% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LME | 34 750,00 | 34 724,00 | 34 726,00 | 34 724,00 | -0,07% | 1,31% | 0,00 | ||
LME | 2 979,00 | 2 978,00 | 2 978,25 | 2 977,85 | 0,98% | 3,55% | 0,00 | ||
LME | 15 285,00 | 15 280,00 | 15 284,00 | 15 280,00 | 0,72% | 2,10% | 0,00 | ||
LME | 1 962,00 | 1 971,75 | 1 971,75 | 1 960,75 | 0,26% | 1,00% | 0,00 | ||
LME | 2 509,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | ||
LME | 9 986,00 | 9 982,00 | 9 986,00 | 9 982,00 | -0,18% | 1,66% | 0,00 | ||
FX1 | 42,58 | 42,67 | 42,98 | 42,27 | -0,37% | 4,08% | 0,00 | ||
FX1 | 1 394,50 | 1 394,50 | 1 394,50 | 1 394,50 | -1,13% | 1,31% | 0,00 | ||
FX1 | 1 185,00 | 1 203,50 | 1 218,50 | 1 170,00 | -1,13% | 5,99% | 0,00 | ||
NYM | 755,00 | 745,00 | 756,00 | 745,00 | 2,03% | 1,75% | 0,00 | ||
FX1 | 3 689,80 | 3 679,34 | 3 702,84 | 3 674,94 | 0,29% | 1,75% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT | 3,19 | 3,19 | 3,22 | 3,18 | 0,39% | 0,39% | 40,00 | ||
CBT | 5,06 | 4,98 | 5,08 | 4,95 | 0,00% | 0,35% | 0,00 | ||
CBT | 10,49 | 10,43 | 10,53 | 10,42 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | ||
CBT | 4,29 | 4,23 | 4,31 | 4,23 | 1,24% | 1,24% | 0,00 | ||
CBT | 11,75 | 11,55 | 11,77 | 11,48 | 2,00% | 2,00% | 0,00 | ||
CBT | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | ||
NYM | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | -1,04% | -16,38% | 0,00 | ||
NYM | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | -1,81% | -2,22% | 0,00 | ||
NYM | 2,84 | 2,94 | 2,97 | 2,84 | -3,92% | -24,78% | 0,00 | ||
NYM | 8 232,00 | 8 540,00 | 8 590,00 | 8 149,00 | -3,22% | -25,18% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
-
22:55
information fournie par Reuters
-
20:00
Equateur: état d'urgence face aux blocages routiers
information fournie par AFP -
19:26
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Clear Secure, aTyr pharma, Neumora Therapeutics
information fournie par Reuters
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste