Options sur Indices - page 12
Qu'est-ce qu'une option ?
Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat ou "call") ou de vendre (option de vente ou "put") un actif financier sous-jacent (instruments financiers, indices, matières premières…) à un prix convenu (prix d'exercice) à une date précise (date d'expiration) ou pendant une période déterminée.
Les options sont négociées sur des marchés d'options et peuvent être utilisées à diverses fins, telles que la spéculation, la couverture (protection contre le risque de baisse des prix) ou la génération de revenus à partir des primes d'options. Il est important de noter que l'achat et la vente d'options comportent des risques et nécessitent une compréhension approfondie des marchés financiers.
Produits dérivés : Option sur CAC 40
Libellé | Echéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut. | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 000,00 | P | 272,10 | +5,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 100,00 | C | 393,60 | -43,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 100,00 | P | 580,90 | +103,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 400,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 500,00 | P | 29,00 | -11,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 850,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 500,00 | P | 675,60 | -34,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 700,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 400,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 200,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 450,00 | C | 159,60 | -0,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 800,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 000,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 4 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 850,00 | C | 182,00 | +221,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 250,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 11 200,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
05/02/2025 | 7 050,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 4 000,00 | P | 22,50 | +34,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 800,00 | P | 10,40 | -21,86% | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 1,00 | |
- | 8 800,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 400,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
05/09/2025 | 7 800,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 800,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste