Options sur Indices - page 10
Qu'est-ce qu'une option ?
Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat ou "call") ou de vendre (option de vente ou "put") un actif financier sous-jacent (instruments financiers, indices, matières premières…) à un prix convenu (prix d'exercice) à une date précise (date d'expiration) ou pendant une période déterminée.
Les options sont négociées sur des marchés d'options et peuvent être utilisées à diverses fins, telles que la spéculation, la couverture (protection contre le risque de baisse des prix) ou la génération de revenus à partir des primes d'options. Il est important de noter que l'achat et la vente d'options comportent des risques et nécessitent une compréhension approfondie des marchés financiers.
Produits dérivés : Option sur CAC 40
Libellé | Echéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut. | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 7 325,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 600,00 | P | 443,00 | -29,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 600,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 400,00 | P | 695,00 | +29,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 150,00 | C | 39,00 | -52,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 150,00 | P | 453,70 | -37,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 150,00 | C | 23,20 | +54,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 150,00 | C | 335,00 | +119,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 800,00 | P | 910,00 | +24,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 700,00 | C | 141,00 | -3,51% | 139,90 | 141,00 | 139,80 | 100,00 | |
05/09/2025 | 7 200,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 4 400,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 600,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 600,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | C | 690,00 | +72,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 600,00 | P | 163,00 | -1,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 200,00 | C | 71,30 | -0,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 450,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 300,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 550,00 | C | 115,00 | +11,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 550,00 | P | 158,20 | +14,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 500,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 900,00 | P | 467,40 | -24,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 800,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste