Dernières transactions
Pas de transaction disponible
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +6,00% | 54 487,32 | 50 198,97 |
| 1 semaine | +0,69% | 54 050,84 | 52 194,81 |
| 1 mois | +5,60% | 54 487,32 | 50 198,97 |
| 3 mois | +5,64% | 54 487,32 | 48 235,30 |
| 6 mois | +30,15% | 54 487,32 | 39 850,52 |
| 1 an | +34,86% | 54 487,32 | 30 792,74 |
| 3 ans | +94,86% | 54 487,32 | 26 632,92 |
| 5 ans | +86,34% | 54 487,32 | 24 681,74 |
| 10 ans | +210,88% | 54 487,32 | 14 864,01 |
| MM20 | 52 569,73 | ||
| MM50 | 50 942,53 | ||
| MM100 | 49 276,73 | ||
| RSI14 | 67,08 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 23 January | 26 January | 27 January | 28 January | |
|---|---|---|---|---|
| Der. | 53 846,87 | 52 885,25 | 53 333,54 | 53 358,71 |
| Var. | +0,29% | -1,79% | +0,85% | 0,00% |
| Ouv. | 53 898,45 | 53 023,28 | 52 847,54 | 53 023,88 |
| +Haut | 54 050,84 | 53 138,67 | 53 334,03 | 53 507,18 |
| +Bas | 53 603,68 | 52 656,0 | 52 637,66 | 52 788,1 |
| Vol. | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,69%
Dernières actualités
- mer.
-
mer.
Le dollar battu retrouve son équilibre alors que les projecteurs sont braqués sur la Fed
information fournie par Reuters -
mer.
Le Nikkei finit en hausse de 0,05%
information fournie par Reuters -
mar.
Le Nikkei finit en hausse de 0,85%
information fournie par Reuters -
lun.
information fournie par Reuters
-
lun.
L'or dépasse les 5 000 dollars, le dollar s'effondre face au yen en raison du risque d'intervention
information fournie par Reuters -
lun.
L'or dépasse les 5 000 dollars, le yen s'envole sur fond de risque d'intervention
information fournie par Reuters -
lun.
Le Nikkei finit en baisse de 1,79%
information fournie par Reuters -
lun.
Le yen s'envole en raison des risques d'intervention, l'or dépasse les 5 000 dollars l'once
information fournie par Reuters -
ven.
information fournie par Reuters