- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro
Données historiques EURO/NOUVELLE LIRE TURQUE
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 53,83 | -0,05% | 53,85 | 53,80 | 53,85 |
| 22/07/2026 | 53,85 | +0,01% | 53,88 | 53,84 | 53,86 |
| 21/07/2026 | 53,85 | +0,04% | 53,85 | 53,79 | 53,81 |
| 20/07/2026 | 53,83 | -0,29% | 53,84 | 53,80 | 53,84 |
| 17/07/2026 | 53,98 | -0,09% | 53,98 | 53,98 | 53,98 |
| 16/07/2026 | 54,03 | +0,05% | 54,03 | 53,90 | 53,91 |
| 15/07/2026 | 54,00 | +0,55% | 54,00 | 53,92 | 53,94 |
| 14/07/2026 | 53,71 | +0,36% | 53,71 | 53,70 | 53,71 |
| 13/07/2026 | 53,52 | -0,30% | 53,60 | 53,46 | 53,52 |
| 10/07/2026 | 53,68 | +0,01% | 53,68 | 53,68 | 53,68 |
| 09/07/2026 | 53,67 | +0,12% | 53,71 | 53,66 | 53,71 |
| 08/07/2026 | 53,61 | +0,31% | 53,61 | 53,48 | 53,48 |
| 07/07/2026 | 53,44 | -0,41% | 53,49 | 53,42 | 53,49 |
| 06/07/2026 | 53,66 | -0,09% | 53,66 | 53,58 | 53,58 |
| 03/07/2026 | 53,71 | +0,37% | 53,71 | 53,71 | 53,71 |
| 02/07/2026 | 53,51 | +0,73% | 53,51 | 53,37 | 53,42 |
| 01/07/2026 | 53,12 | -0,33% | 53,14 | 53,09 | 53,12 |
| 30/06/2026 | 53,30 | +0,02% | 53,40 | 53,30 | 53,30 |
| 29/06/2026 | 53,29 | +0,27% | 53,35 | 53,28 | 53,35 |
| 26/06/2026 | 53,14 | +0,07% | 53,14 | 53,14 | 53,14 |
| 25/06/2026 | 53,11 | +0,50% | 53,11 | 52,95 | 53,11 |
| 24/06/2026 | 52,84 | -0,13% | 52,90 | 52,83 | 52,90 |
| 23/06/2026 | 52,91 | -0,47% | 52,96 | 52,89 | 52,96 |
| 22/06/2026 | 53,16 | 0,00% | 53,36 | 53,13 | 53,26 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 53,83 |
|---|---|
| Variation | -0,05% |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 53,85 |
| + Haut | 53,85 |
| + Bas | 53,80 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 27,68 | +4,45% | |
| 8 325,12 | +0,31% | |
| 97,89 | -3,12% | |
| 115,75 | -0,90% | |
| 75,72 | -0,60% |
