Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 99
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,010 (c) | +1,74% | 40,910 | 41,300 | 40,190 | 0 | |
| 111,940 (c) | +1,74% | 109,180 | 111,980 | 108,670 | 0 | |
| 9,990 (c) | +1,73% | 9,900 | 10,230 | 9,870 | 0 | |
| 11,170 (c) | +1,73% | 11,150 | 11,245 | 11,005 | 0 | |
| 2,940 (c) | +1,73% | 2,920 | 2,970 | 2,865 | 0 | |
| 36,460 (c) | +1,73% | 36,270 | 36,865 | 35,100 | 0 | |
| 7,060 (c) | +1,73% | 7,090 | 7,099 | 6,900 | 0 | |
| 7,060 (c) | +1,73% | 6,950 | 7,140 | 6,950 | 0 | |
| 15,900 (c) | +1,73% | 15,770 | 16,110 | 15,595 | 0 | |
| 0,230 (c) | +1,73% | 0,220 | 0,234 | 0,217 | 0 | |
| 3,560 (c) | +1,71% | 3,630 | 3,765 | 3,560 | 0 | |
| 5,350 (c) | +1,71% | 5,280 | 5,360 | 5,195 | 0 | |
| 26,770 (c) | +1,71% | 26,700 | 27,060 | 26,430 | 0 | |
| 2,980 (c) | +1,71% | 3,000 | 2,990 | 2,930 | 0 | |
| 66,290 (c) | +1,70% | 66,130 | 66,400 | 65,360 | 0 | |
| 23,300 (c) | +1,70% | 23,090 | 23,430 | 22,990 | 0 | |
| 0,252 (c) | +1,69% | 0,251 | 0,256 | 0,238 | 0 | |
| 33,300 (c) | +1,68% | 33,220 | 33,400 | 32,730 | 0 | |
| 980,240 (c) | +1,68% | 973,810 | 986,890 | 963,385 | 0 | |
| 2,730 (c) | +1,68% | 2,630 | 2,840 | 2,630 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste