Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 98
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,580 | +0,28% | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 0 | |
| 3,540 (c) | +0,28% | 0,000 | 3,740 | 3,460 | 0 | |
| 28,500 | +0,28% | 28,600 | 29,300 | 28,280 | 0 | |
| 10,700 | +0,28% | 10,650 | 10,650 | 10,500 | 0 | |
| 68,090 | +0,28% | 67,900 | 68,600 | 66,300 | 0 | |
| 36,090 | +0,28% | 33,510 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 12,635 | +0,28% | 12,430 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 3,650 | +0,27% | 3,670 | 3,740 | 3,575 | 0 | |
| 3,690 | +0,27% | 3,670 | 3,670 | 3,615 | 0 | |
| 11,100 | +0,27% | 11,100 | 11,129 | 11,100 | 0 | |
| 27,875 | +0,27% | 27,830 | 28,500 | 27,775 | 0 | |
| 30,150 (c) | +0,27% | 0,000 | 30,640 | 0,000 | 0 | |
| 15,140 | +0,26% | 15,300 | 15,594 | 15,000 | 0 | |
| 19,140 | +0,26% | 19,135 | 19,200 | 19,090 | 0 | |
| 3,850 (c) | +0,26% | 0,000 | 3,970 | 3,820 | 0 | |
| 0,233 (c) | +0,26% | 0,000 | 0,241 | 0,000 | 0 | |
| 42,850 | +0,26% | 42,900 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 31,540 | +0,25% | 31,630 | 32,544 | 0,000 | 0 | |
| 19,830 (c) | +0,25% | 0,000 | 19,890 | 0,000 | 0 | |
| 144,400 (c) | +0,25% | 0,000 | 147,360 | 0,000 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste