Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 62
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,890 (c) | +2,16% | 1,840 | 1,890 | 1,820 | 2 018 | |
131,910 (c) | +2,16% | 130,550 | 132,020 | 130,230 | 47 625 | |
0,815 (c) | +2,16% | 0,774 | 0,825 | 0,767 | 44 453 | |
33,180 (c) | +2,16% | 32,830 | 33,270 | 32,580 | 51 893 | |
25,600 (c) | +2,15% | 25,340 | 26,100 | 25,340 | 75 018 | |
57,850 (c) | +2,15% | 57,050 | 58,290 | 56,740 | 128 710 | |
125,350 (c) | +2,15% | 126,110 | 126,305 | 123,510 | 82 428 | |
51,780 (c) | +2,15% | 51,190 | 51,820 | 50,900 | 46 259 | |
68,060 (c) | +2,15% | 67,520 | 68,170 | 66,930 | 26 144 | |
50,490 (c) | +2,14% | 49,930 | 50,640 | 49,590 | 5 387 | |
1,910 (c) | +2,14% | 1,910 | 1,950 | 1,880 | 195 208 | |
10,510 (c) | +2,14% | 10,420 | 10,542 | 10,360 | 76 582 | |
10,990 (c) | +2,14% | 10,990 | 10,990 | 10,990 | 0 | |
1,195 (c) | +2,14% | 1,190 | 1,230 | 1,180 | 1 346 866 | |
27,250 (c) | +2,14% | 26,870 | 27,320 | 26,695 | 150 099 | |
4,310 (c) | +2,13% | 4,290 | 4,378 | 4,240 | 76 313 | |
32,120 (c) | +2,13% | 31,810 | 32,160 | 31,185 | 763 970 | |
0,960 (c) | +2,13% | 0,990 | 0,990 | 0,901 | 9 982 | |
2,880 (c) | +2,13% | 2,900 | 2,930 | 2,900 | 3 741 | |
3,360 (c) | +2,13% | 3,350 | 3,360 | 3,250 | 835 275 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste