Palmarès des actions | Page 61
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,950 (c) | +1,06% | 0,901 | 0,950 | 0,890 | 0 | |
9,520 (c) | +1,06% | 9,420 | 9,580 | 9,420 | 0 | |
0,133 (c) | +1,06% | 0,128 | 0,135 | 0,120 | 0 | |
26,770 (c) | +1,06% | 26,830 | 26,940 | 26,010 | 0 | |
0,693 (c) | +1,05% | 0,700 | 0,710 | 0,658 | 0 | |
192,900 (c) | +1,05% | 189,910 | 194,190 | 189,790 | 0 | |
63,820 (c) | +1,04% | 63,200 | 63,955 | 62,830 | 0 | |
9,670 (c) | +1,04% | 9,550 | 9,990 | 9,460 | 0 | |
121,350 (c) | +1,04% | 119,810 | 123,270 | 114,520 | 0 | |
34,000 (c) | +1,04% | 34,350 | 34,350 | 34,000 | 0 | |
40,940 (c) | +1,04% | 40,550 | 41,110 | 40,140 | 0 | |
1,950 (c) | +1,04% | 1,930 | 1,984 | 1,930 | 0 | |
32,230 (c) | +1,03% | 31,630 | 32,230 | 31,630 | 0 | |
1,960 (c) | +1,03% | 1,920 | 1,960 | 1,840 | 0 | |
148,050 (c) | +1,03% | 147,280 | 149,432 | 145,300 | 0 | |
19,650 (c) | +1,03% | 19,510 | 19,735 | 19,510 | 0 | |
11,790 (c) | +1,03% | 11,770 | 11,800 | 11,700 | 0 | |
23,690 (c) | +1,02% | 23,520 | 24,000 | 23,360 | 0 | |
13,830 (c) | +1,02% | 13,720 | 13,890 | 13,680 | 0 | |
17,820 (c) | +1,02% | 17,790 | 18,065 | 17,670 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste