Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 33

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

2,930 (c) +0,34%2,970 3,080 2,870 0
4,420 (c) +0,34%4,430 4,481 4,370 0
17,800 (c) +0,34%17,670 17,845 17,540 0
10,385 (c) +0,34%10,410 10,410 10,385 0
0,300 (c) +0,33%0,303 0,330 0,300 0
39,090 (c) +0,33%38,820 39,220 38,610 0
33,100 (c) +0,33%32,740 33,900 32,740 0
3,010 (c) +0,33%2,950 3,130 2,950 0
9,080 (c) +0,33%9,210 9,275 9,030 0
22,020 (c) +0,32%22,010 22,010 21,790 0
59,910 (c) +0,32%55,800 61,580 55,660 0
7,890 (c) +0,32%7,770 7,900 7,690 0
94,970 (c) +0,32%94,180 95,700 93,710 0
120,300 (c) +0,32%120,360 120,890 119,670 0
25,330 (c) +0,32%25,270 25,425 25,270 0
6,410 (c) +0,31%6,250 6,690 6,250 0
22,470 (c) +0,31%22,230 22,558 22,230 0
16,140 (c) +0,31%16,080 16,180 15,940 0
3,270 (c) +0,31%3,310 3,310 3,200 0
3,280 (c) +0,31%3,410 3,410 3,210 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...