Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 34
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,942 (c) | +3,27% | 0,890 | 1,010 | 0,888 | 0 | |
| 1,580 (c) | +3,27% | 1,567 | 1,580 | 1,530 | 0 | |
| 1,900 (c) | +3,26% | 1,830 | 1,995 | 1,775 | 0 | |
| 8,560 (c) | +3,26% | 8,370 | 8,630 | 8,330 | 0 | |
| 9,747 (c) | +3,25% | 9,400 | 9,930 | 9,255 | 0 | |
| 11,110 (c) | +3,25% | 11,000 | 11,110 | 11,000 | 0 | |
| 0,693 (c) | +3,23% | 0,690 | 0,717 | 0,650 | 0 | |
| 11,820 (c) | +3,23% | 11,420 | 12,045 | 11,374 | 0 | |
| 1,600 (c) | +3,23% | 1,540 | 1,700 | 1,510 | 0 | |
| 322,830 (c) | +3,21% | 313,330 | 327,110 | 313,330 | 0 | |
| 2,570 (c) | +3,21% | 2,500 | 2,610 | 2,431 | 0 | |
| 5,470 (c) | +3,21% | 5,290 | 5,550 | 5,270 | 0 | |
| 11,910 (c) | +3,21% | 11,700 | 12,330 | 11,450 | 0 | |
| 24,490 (c) | +3,20% | 24,520 | 25,500 | 24,150 | 0 | |
| 1,290 (c) | +3,20% | 1,200 | 1,330 | 1,160 | 0 | |
| 4,520 (c) | +3,20% | 4,350 | 4,590 | 4,330 | 0 | |
| 240,800 (c) | +3,18% | 233,250 | 245,300 | 231,905 | 0 | |
| 49,040 (c) | +3,18% | 47,550 | 49,850 | 47,540 | 0 | |
| 52,300 (c) | +3,18% | 50,870 | 52,720 | 50,740 | 0 | |
| 1,300 (c) | +3,17% | 1,260 | 1,350 | 1,225 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste