Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 82,50% | ||
Baisse | 15,00% | ||
Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 40,19% | ||
Baisse | 18,68% | ||
Inchangés | 41,13% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | Introduction | 03/07/2025 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur SEMCO TECHNOLOG.
|
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141,000 (c) | 0,00% | 141,500 | 143,000 | 141,000 | 785 | ||
107,0000 (c) | -16,41% | 107,0000 | 107,0000 | 107,0000 | 12 | ||
5,420 (c) | +0,74% | 5,480 | 5,480 | 5,200 | 10 029 | 32,304 | |
2,740 (c) | -7,43% | 2,960 | 3,000 | 2,740 | 3 062 | 6,631 | |
SRD
| 8,910 (c) | +3,36% | 8,600 | 8,960 | 8,600 | 63 991 | 1 170,052 |
37,200 (c) | -2,75% | 38,350 | 38,350 | 36,800 | 24 804 | 196,416 | |
2,1500 (c) | -2,05% | 2,2000 | 2,2950 | 2,1250 | 3 340 | 17,7622 | |
5,000 (c) | +0,40% | 4,940 | 5,020 | 4,940 | 2 966 | 73,513 | |
0,1492 (c) | -5,69% | 0,1558 | 0,1560 | 0,1486 | 747 966 | 0,7683 | |
5,0500 (c) | +3,91% | 4,8600 | 5,0500 | 4,8600 | 6 861 | 175,6718 | |
SRD
| 27,840 (c) | +1,38% | 27,540 | 28,180 | 27,480 | 193 985 | 2 874,007 |
SRD
| 19,940 (c) | -0,28% | 19,995 | 20,100 | 19,860 | 3 699 934 | 48 559,683 |
SRD
| 30,500 (c) | +0,07% | 30,640 | 30,860 | 30,500 | 1 588 076 | 22 594,248 |
46,8000 (c) | +2,18% | 46,8000 | 46,8000 | 46,8000 | 20 | ||
4,1600 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
0,8500 (c) | -1,16% | 0,8580 | 0,8600 | 0,8500 | 297 | 4,7716 |