Cotations par secteur en direct - Services aux consommateurs - SERVICES AUX CONSOMMATEURS - Page 4
Évolution de l'indice du secteur Services aux consommateurs
Palmarès Services aux consommateurs
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 0,800 | 18,52% | |
| 0,420 | 16,67% | |
| 0,690 | 13,49% | |
| 0,070 | -12,50% | |
| 0,264 | -12,15% |
Valeurs du secteur SERVICES AUX CONSOMMATEURS
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,770 | +1,85% | 0,766 | 0,782 | 0,750 | +44,19% | 91 857 | |
| 0,001 | +10,00% | 0,001 | 0,001 | 0,001 | +175,00% | 86 511 550 | |
| 1,890 | +1,07% | 1,890 | 1,890 | 1,890 | +10,53% | 2 | |
SRD
| 45,180 | -0,57% | 45,260 | 45,280 | 44,520 | +3,39% | 229 056 |
SRD
| 4,640 | +1,09% | 4,540 | 4,650 | 4,460 | +12,08% | 38 135 |
| 0,223 | -5,51% | 0,233 | 0,239 | 0,218 | -27,12% | 79 209 | |
| 22,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -40,00% | 0 | |
| 55,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,79% | 0 | |
| 3,420 | +11,04% | 3,120 | 3,420 | 3,120 | +263,06% | 887 843 | |
SRD
| 8,095 | -0,55% | 8,140 | 8,140 | 8,055 | -2,82% | 125 350 |
| 0,310 | +0,32% | 0,309 | 0,310 | 0,309 | -11,43% | 7 823 | |
| 0,086 | +0,94% | 0,085 | 0,086 | 0,076 | -6,74% | 63 168 | |
| 2,100 | 0,00% | 1,960 | 2,100 | 1,960 | -11,76% | 79 | |
| 0,114 | -0,69% | 0,115 | 0,118 | 0,114 | -18,29% | 257 686 | |
| 15,900 | -0,62% | 16,050 | 16,100 | 15,900 | +0,95% | 1 081 | |
| 2,216 | -1,47% | 2,220 | 2,249 | 2,156 | -6,34% | 2 043 520 | |
| 20,400 | -0,97% | 20,700 | 20,700 | 20,400 | +16,57% | 95 | |
| 150,000 | +1,01% | 149,000 | 151,500 | 145,000 | -10,71% | 1 081 | |
| 23,800 | +0,85% | 23,500 | 23,800 | 23,300 | -4,80% | 346 | |
| 0,264 | -12,15% | 0,300 | 0,309 | 0,260 | +28,16% | 170 581 | |
| 4,160 | +0,97% | 4,180 | 4,180 | 4,060 | +10,34% | 5 442 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste