Cotations par secteur en direct - Services aux consommateurs - SERVICES AUX CONSOMMATEURS - Page 4
Évolution de l'indice du secteur Services aux consommateurs
Palmarès Services aux consommateurs
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 1,770 | 4,73% | |
| 2,240 | 3,70% |
Valeurs du secteur SERVICES AUX CONSOMMATEURS
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,399 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +14,00% | 0 | |
| 0,004 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -96,09% | 0 | |
| 1,770 | +4,73% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -25,63% | 0 | |
| 0,102 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -27,14% | 0 | |
| 16,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,59% | 0 | |
| 12,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +4,27% | 0 | |
| 2,162 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -8,62% | 0 | |
| 18,950 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +8,29% | 0 | |
| 139,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -17,26% | 0 | |
| 25,400 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,60% | 0 | |
| 0,360 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +74,51% | 0 | |
| 6,040 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +60,21% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 76,64 | -1,93% | |
| 22 | 0,00% | |
| 8 400,11 | 0,00% | |
| 4 116,16 | -1,80% | |
| 154,6 | -16,43% |