États-Unis - Nasdaq page 21 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,030 | -1,96% | 12,200 | 12,400 | 11,950 | -26,38% | 0 | |
| 10,050 (c) | -7,03% | 10,700 | 10,780 | 10,020 | +64,22% | 0 | |
| 1,650 (c) | -2,37% | 1,690 | 1,690 | 1,610 | -47,95% | 0 | |
| 27,980 (c) | -0,57% | 27,970 | 28,025 | 26,730 | +12,82% | 0 | |
| 1,880 (c) | -5,53% | 1,990 | 1,990 | 1,860 | -61,79% | 0 | |
| 5,030 (c) | +1,00% | 4,980 | 5,150 | 4,697 | -45,80% | 0 | |
| 1,460 (c) | +0,69% | 1,440 | 1,490 | 1,438 | -8,18% | 0 | |
| 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,960 (c) | -2,97% | 1,990 | 2,050 | 1,912 | +139,00% | 0 | |
| 184,000 | -0,38% | 182,500 | 186,540 | 180,340 | -0,38% | 0 | |
| 157,390 (c) | +0,24% | 156,040 | 157,390 | 156,040 | +74,72% | 0 | |
| 176,450 (c) | +0,16% | 176,820 | 177,040 | 174,305 | +113,96% | 0 | |
| 154,930 (c) | -0,05% | 154,510 | 155,400 | 153,620 | +145,53% | 0 | |
| 3,893 (c) | +6,07% | 3,890 | 3,900 | 3,600 | +9,96% | 0 | |
| 3,350 (c) | -52,82% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -71,83% | 0 | |
| 7,370 (c) | -16,35% | 8,390 | 8,483 | 6,670 | +889,93% | 0 | |
| 16,280 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 13,100 (c) | +0,38% | 13,110 | 13,186 | 12,700 | +3,72% | 0 | |
| 0,249 (c) | -41,19% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -87,36% | 0 | |
| 39,000 (c) | +0,23% | 38,920 | 39,080 | 38,640 | -16,49% | 0 | |
| 312,390 (c) | +0,21% | 311,240 | 313,230 | 310,630 | +72,76% | 0 | |
| 1,220 | +1,67% | 1,190 | 1,280 | 1,173 | 0,00% | 0 | |
| 3,260 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -21,07% | 0 | |
| 10,130 (c) | 0,00% | 10,125 | 10,130 | 10,125 | -18,63% | 0 | |
| 10,290 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,38% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste