Matières Premières - page 26
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 70,49 € | -6,91% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,55 € | -6,96% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | -6,99% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 70,83 € | -7,04% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -12,00 € | -7,05% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 70,67 € | -7,12% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 71,55 € | -7,14% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 70,48 € | -7,32% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 68,50 € | -7,37% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 28/10/2025 | 70,00 € | -7,41% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -7,50% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,85 € | -7,72% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 28/10/2025 | 70,00 € | -7,89% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -8,14% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 67,97 € | -8,22% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 68,86 € | -8,30% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,84 € | -8,41% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -8,46% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,90 € | -8,54% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -12,00 € | -8,79% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,17 € | -8,82% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,96 € | -8,85% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 70,47 € | -8,93% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,42 € | -9,32% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -15,00 € | -9,38% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -15,00 € | -9,77% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,08 € | -10,21% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,81 € | -10,28% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 68,48 € | -10,32% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | -10,59% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,84 € | -10,62% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | -11,01% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -15,00 € | -11,07% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,84 € | -11,26% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 67,60 € | -11,62% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,17 € | -12,08% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 67,81 € | -12,65% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 66,94 € | -14,65% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,17 € | -14,73% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,48 € | -14,87% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 28/10/2025 | 65,00 € | -15,64% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 67,15 € | -15,67% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 28/10/2025 | 65,00 € | -16,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 67,86 € | -16,04% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 67,85 € | -17,97% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 66,02 € | -18,47% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 67,53 € | -18,77% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 67,82 € | -19,14% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 67,50 € | -19,54% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 67,20 € | -22,46% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste