Matières Premières - page 24
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,23 € | -7,87% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 9,00 € | -7,89% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 71,39 € | -8,23% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 70,51 € | -8,24% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 9,00 € | -8,28% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,24 € | -8,50% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -10,00 € | -8,66% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 71,00 € | -8,67% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 70,87 € | -8,68% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 5,00 € | -8,70% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 71,32 € | -8,74% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 9,00 € | -8,75% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 9,00 € | -8,77% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 71,09 € | -8,79% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,68 € | -8,82% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -10,00 € | -8,84% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -8,89% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -10,00 € | -8,89% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 70,64 € | -9,14% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,60 € | -9,32% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -9,46% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 70,40 € | -9,47% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -9,65% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 70,32 € | -9,67% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -9,68% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 68,24 € | -9,94% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,94 € | -9,99% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,90 € | -10,07% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 68,63 € | -10,18% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 68,96 € | -10,26% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,61 € | -10,49% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -12,00 € | -10,55% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -12,00 € | -10,61% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -10,71% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,58 € | -10,81% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 67,38 € | -11,22% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -11,51% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 68,28 € | -11,53% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -11,54% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,56 € | -11,57% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 67,95 € | -11,73% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 15,00 € | -11,90% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,91 € | -12,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,00 € | -12,01% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -15,00 € | -12,31% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,91 € | -12,82% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -15,00 € | -13,08% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,52 € | -13,22% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -15,00 € | -13,33% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 67,59 € | -13,35% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste