Matières Premières - page 29
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRN/VONF PW OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 114,34 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI PW OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,20 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 61,01 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 102,21 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 71,43 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 91,67 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 97,63 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,10 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 71,72 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 103,52 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT 26 | Turbos Put | 27/04/2026 | 80,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 84,67 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 106,90 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 6,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,77 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 113,22 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT 08.25 | Turbos Call | 26/08/2025 | 57,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT 01.25 | Warrants Call | 28/01/2025 | 95,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 107,54 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 101,05 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 80,36 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRENT/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 61,92 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT 06.25 | Warrants Call | 25/06/2025 | 70,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | ICE BRENT 08/25 |
BRN/SOGE P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 82,07 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 65,23 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 81,41 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 88,91 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 92,62 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE PW OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 87,02 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 86,23 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 76,93 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Leverage & Short | illimité | -5,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 97,37 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 93,93 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 79,99 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 98,34 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 98,62 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 88,19 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
10XS BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
12XL BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRENT LEVOPENH | Leverage | illimité | 0,00 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 103,31 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW PW OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 74,52 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 82,72 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 95,96 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 112,09 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 69,65 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,25 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 100,67 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 112,84 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste