Matières Premières - page 25
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 114,17 € | -0,61% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 104,92 € | -0,77% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 107,06 € | -0,78% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 105,46 € | -0,78% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 102,12 € | -0,79% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 103,00 € | -0,83% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 107,73 € | -0,89% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 104,96 € | -0,90% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 98,99 € | -0,91% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 101,25 € | -0,92% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 105,06 € | -0,92% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 104,10 € | -0,94% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 100,00 € | -0,94% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 100,48 € | -1,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 102,69 € | -1,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 102,59 € | -1,03% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 94,29 € | -1,04% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 94,92 € | -1,05% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 94,43 € | -1,07% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 100,29 € | -1,07% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 93,81 € | -1,09% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 100,16 € | -1,10% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 2,00 € | -1,11% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 92,43 € | -1,13% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 92,43 € | -1,14% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 2,00 € | -1,14% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 2,00 € | -1,15% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 98,10 € | -1,16% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 98,04 € | -1,16% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 91,89 € | -1,19% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 91,71 € | -1,19% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 2,00 € | -1,19% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 91,47 € | -1,20% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 90,71 € | -1,21% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 2,00 € | -1,21% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 95,68 € | -1,21% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -2,00 € | -1,22% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 2,00 € | -1,23% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 2,00 € | -1,24% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 2,00 € | -1,27% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 2,00 € | -1,28% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 94,24 € | -1,29% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 2,00 € | -1,29% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 2,00 € | -1,29% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 93,39 € | -1,30% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 2,00 € | -1,30% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 94,14 € | -1,30% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Short | illimité | 2,00 € | -1,31% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 88,75 € | -1,32% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 88,69 € | -1,32% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste